第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
開催中・決勝まで反映8/25(月)の試合まで最終更新 2026年10月19日 08:56大会の公式サイト ↗
途中経過のため「暫定」です。すべての試合が終わると「確定」になり、1位は「得点王」「アシスト王」と表示します。全選手の記録は「選手スタッツ」で見られます。
日本クラブユース選手権U-15 2025
列見出しで並べ替え、選手名を選ぶと選手ページへ移動します表は横にスクロールできます
| 選手 | 学年 | 試合 | 先発 | 出場 | 得点 | アシスト | G+A | シュート | S/90分 | G+A/90分 | 決定率 | 1本あたり | 無失点 | 得失点差 |
|---|
「無失点」と「得失点差」は、その選手が出場していた間の数字です。 「無失点」は60分以上出場して失点が0だった試合を数えます。
* が付いた値は、母数が少なく振れやすいものです (決定率はシュート5本未満、G+A/90分は出場450分未満)。 この2つの列で並べ替えると、* の選手は昇順・降順とも後ろに回ります。
公式記録を取り込んだ試合だけを載せています。
結果のカードを選ぶと、メンバー・試合経過・スタッツ比較のページへ移動します。新しい回戦が上です。
| チーム | 成績 | 試合 | 得点 | 失点 | 出場選手 | チーム内の最多得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッセル神戸U-15 | 決勝 | 8 | 24 | 2 | 21 | 村吉 正宗 5得点 |
| FCラヴィーダ | 決勝 | 8 | 24 | 5 | 25 | オツコロ 海桜 8得点 |
| ガンバ大阪ジュニアユース | 準決勝 | 7 | 29 | 3 | 21 | 坂井 雄真 9得点 |
| 浦和レッズジュニアユース | 準決勝 | 7 | 12 | 7 | 19 | 児玉 樹吹 4得点 |
| 前橋FC | 準々決勝 | 6 | 8 | 7 | 28 | 南 壮佑 3得点 |
| 東京ヴェルディジュニアユース | 準々決勝 | 6 | 20 | 5 | 18 | 澤邉 奏平 5得点 |
| 柏レイソルU-15 | 準々決勝 | 5 | 4 | 5 | 18 | 菊池 夢翔 1得点 |
| FCフォーリクラッセ仙台 | 準々決勝 | 5 | 15 | 7 | 22 | 阿部 幹大 4得点 |
| サガン鳥栖U-15 | ラウンド16 | 5 | 12 | 8 | 17 | 有吉 渉 4得点 |
| サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | ラウンド16 | 5 | 6 | 7 | 15 | 駒野 友春 2得点 |
| シーガル広島JY | ラウンド16 | 5 | 7 | 5 | 20 | 高野 匠人 2得点 |
| 京都サンガF.C.U-15 | ラウンド16 | 5 | 7 | 8 | 18 | 因幡 春臣 4得点 |
| 原田学園SCU-15 | ラウンド16 | 5 | 8 | 10 | 20 | 鳥越 翔太 3得点 |
| 川崎フロンターレU-15生田 | ラウンド16 | 5 | 8 | 2 | 19 | 吉田 琉海 2得点 |
| 鹿島アントラーズジュニアユース | ラウンド16 | 5 | 12 | 8 | 19 | 槐 孝輔 6得点 |
| JFAアカデミー福島U-15 | ラウンド16 | 5 | 11 | 8 | 20 | 坂口 海音 4得点 |
| ガンバ大阪門真ジュニアユース | ラウンド32 | 4 | 5 | 4 | 23 | 江阪 隼斗 2得点 |
| セレッソ大阪U-15 | ラウンド32 | 4 | 10 | 6 | 20 | 大田 琉維 3得点 |
| ソレッソ熊本 | ラウンド32 | 4 | 4 | 4 | 17 | 上農 崇斗 1得点 |
| リップエースSC | ラウンド32 | 4 | 6 | 3 | 19 | 山元 崇蒔 2得点 |
| 名古屋グランパスU-15 | ラウンド32 | 4 | 7 | 10 | 21 | 末永 光基 2得点 |
| 名古屋FC・EAST | ラウンド32 | 4 | 2 | 3 | 19 | 杉原 逞 1得点 |
| 横浜F・マリノスジュニアユース | ラウンド32 | 4 | 4 | 3 | 20 | 藤澤 斗亜 2得点 |
| 清水エスパルスジュニアユース | ラウンド32 | 4 | 7 | 6 | 15 | 遠藤 優空 3得点 |
| 湘南ベルマーレU-15EAST | ラウンド32 | 4 | 11 | 9 | 21 | 山本 真士 3得点 |
| 1FC川越水上公園 | ラウンド32 | 4 | 4 | 9 | 17 | 久和 蒼真 1得点 |
| A.C.アスミJrユースFC | ラウンド32 | 4 | 4 | 11 | 17 | 樋口 大翔 2得点 |
| FC.フェルボール愛知 | ラウンド32 | 4 | 2 | 7 | 18 | 青木 大和 1得点 |
| FC東京U-15むさし | ラウンド32 | 4 | 6 | 10 | 21 | 北林 翔 3得点 |
| FC琉球OKINAWAU-15 | ラウンド32 | 4 | 2 | 6 | 22 | ホームズ ケイデン海 1得点 |
| HondaFCU-15 | ラウンド32 | 4 | 3 | 9 | 18 | 田中 琉翔 2得点 |
| SSSジュニアユース | ラウンド32 | 4 | 2 | 9 | 19 | 田中 汰一 1得点 |
| アビスパ福岡U-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 6 | 16 | 行徳 颯真 1得点 |
| カターレ富山U-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 5 | 10 | 20 | 北村 朝陽 2得点 |
| カマタマーレ讃岐U-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 7 | 15 | 山原 大雅 1得点 |
| グランデFC | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 5 | 18 | 朝倉 瑛仁 2得点 |
| サンフレッチェびんごジュニアユースFC | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 5 | 17 | 豊田 蓮 1得点 |
| ツエーゲン金沢U-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 9 | 17 | 国原 大輝 2得点 |
| パテオFC金沢ジュニアユース | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 10 | 20 | 中西 海音 1得点 |
| モンテディオ山形ジュニアユース村山 | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 6 | 15 | 名和 葵斗 1得点 |
| ロアッソ熊本ジュニアユース | グループステージ 第3節 | 3 | 6 | 12 | 18 | 大賀 陸 3得点 |
| ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 7 | 20 | 照屋 千武 1得点 |
| 愛媛FCU-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 10 | 20 | 宮岡 虎蒔 1得点 |
| 札幌ジュニアFC | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 10 | 18 | 鶴岡 隼 1得点 |
| 東急SレイエスFCU-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 3 | 15 | 武田 佳悟 1得点 |
| 清水エスパルスジュニアユース三島 | グループステージ 第3節 | 3 | 6 | 9 | 15 | 梅野 湖大 2得点 |
| 高槻ジーグFC | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 6 | 16 | 神宮司 彪斗 1得点 |
| RB大宮アルディージャU15 | グループステージ 第3節 | 3 | 6 | 9 | 17 | 迫田 凌和 2得点 |
成績は、最後に出た回戦です。チーム名を選ぶと、チームのページへ移動します。
得点の時間帯は、公式記録の得点時間(アディショナルタイムは、その前半・後半の終わりに含めます)。学年が分からない選手は「不明」にまとめています。
数え方は集計方法にまとめています。