5勝0分0敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | ツエーゲン金沢U-15 | 7-1 | |
| 2回戦 | 12/14 | 京都サンガF.C. U-15 | 3-2 | |
| 準々決勝 | 12/21 | 横浜FCジュニアユース | 2-0 | |
| 準決勝 | 12/25 | RB大宮アルディージャU15 | 3-1 | |
| 決勝戦 | 12/27 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 3-1 |
学年は2026年度のものです。
1勝1分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | FC東京U-15むさし | 1-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | ヴィッセル神戸U-15 | 0-3 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 5-3 | |
| ラウンド32 | 08/19 | FCフォーリクラッセ仙台 | 1-3 |
学年は2026年度のものです。