7勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | ソレッソ熊本 | 2-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | 名古屋グランパスU-15豊田 | 5-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | ヴィッセル神戸U-15 | 2-0 | |
| ラウンド32 | 08/18 | ファジアーノ岡山U-15まさだ | 3-0 | |
| ラウンド16 | 08/19 | サガン鳥栖U-15 | 5-1 | |
| 準々決勝 | 08/21 | ヴィッセル神戸U-15 | 2-0 | |
| 準決勝 | 08/22 | 横河武蔵野FCU-15 | 1-0 | |
| 決勝戦 | 08/24 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 3-4 |
2勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | 名古屋FC・EAST | 1-0 | |
| 2回戦 | 12/14 | アルビレックス新潟U-15 | 2-0 | |
| 準々決勝 | 12/21 | ガンバ大阪ジュニアユース | 1-3 |
学年は2026年度のものです。
4勝1分0敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | アビスパ福岡U-15 | 1-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | 京都サンガF.C.U-15 | 3-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | 清水エスパルスジュニアユース | 2-1 | |
| ラウンド32 | 08/19 | FC東京U-15むさし | 1-0 | |
| ラウンド16 | 08/20 | 柏レイソルU-15 | 1-1(PK 5-6) | PK |
学年は2026年度のものです。