1勝1分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | ファジアーノ岡山U-15まさだ | 2-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | FC東京U-15むさし | 1-1 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | アイリスFC住吉 | 0-2 | |
| ラウンド32 | 08/18 | サガン鳥栖U-15 | 0-2 |
1勝0分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | グランデFC | 1-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 1-5 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | サガン鳥栖U-15 | 3-5 |
学年は2026年度のものです。