5勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 4-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | 太陽スポーツクラブU-15 | 1-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | ソルティーロ東京FC | 2-0 | |
| ラウンド32 | 08/18 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 1-0 | |
| ラウンド16 | 08/19 | セレッソ大阪U-15 | 2-1 | |
| 準々決勝 | 08/21 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 0-1 |
1勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | FC多摩ジュニアユース | 1-0 | |
| 2回戦 | 12/14 | 名古屋グランパスU-15 | 2-3 |
学年は2026年度のものです。
2勝1分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 清水エスパルスジュニアユース | 2-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | 川崎フロンターレU-15生田 | 0-3 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | アビスパ福岡U-15 | 2-2 | |
| ラウンド32 | 08/19 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 2-0 | |
| ラウンド16 | 08/20 | ヴィッセル神戸U-15 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。