2勝0分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | RB大宮アルディージャU15 | 4-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | 愛媛FCU-15 | 0-1 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | S.C.インテルナシオナルジャパン | 4-1 | |
| ラウンド32 | 08/18 | ヴィッセル神戸U-15 | 0-2 |
0勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | 横浜FCジュニアユース | 0-3 |
学年は2026年度のものです。
1勝1分2敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 京都サンガF.C.U-15 | 1-2 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | アビスパ福岡U-15 | 3-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | 川崎フロンターレU-15生田 | 1-2 | |
| ラウンド32 | 08/19 | 浦和レッズジュニアユース | 2-2(PK 9-10) | PK |
学年は2026年度のものです。