7勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | 京都サンガF.C.U-15 | 0-4 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | ソルティーロ東京FC | 3-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | 太陽スポーツクラブU-15 | 3-1 | |
| ラウンド32 | 08/18 | 宇治FCジュニアユース | 4-0 | |
| ラウンド16 | 08/19 | ソレッソ熊本 | 1-0 | |
| 準々決勝 | 08/21 | 京都サンガF.C.U-15 | 1-0 | |
| 準決勝 | 08/22 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | 4-2 | |
| 決勝戦 | 08/24 | 川崎フロンターレU-15生田 | 4-3 |
3勝1分1敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | サンフレッチェくにびきFC U-15 | 3-1 | |
| 2回戦 | 12/14 | セレッソ大阪U-15 | 2-0 | |
| 準々決勝 | 12/21 | ソレッソ熊本 | 3-1 | |
| 準決勝 | 12/25 | ガンバ大阪ジュニアユース | 1-1(PK 7-6) | PK |
| 決勝戦 | 12/27 | 名古屋グランパスU-15 | 1-3 |
学年は2026年度のものです。
2勝1分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | FC.フェルボール愛知 | 2-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | 1-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | リップエースSC | 1-1 | |
| ラウンド32 | 08/19 | 京都サンガF.C.U-15 | 0-2 |
学年は2026年度のものです。