4勝0分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | 名古屋グランパスU-15豊田 | 4-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | ソレッソ熊本 | 4-2 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | 川崎フロンターレU-15生田 | 0-2 | |
| ラウンド32 | 08/18 | 清水エスパルスジュニアユース | 2-0 | |
| ラウンド16 | 08/19 | 浦和レッズジュニアユース | 5-0 | |
| 準々決勝 | 08/21 | 川崎フロンターレU-15生田 | 0-2 |
8勝0分0敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 2-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | 名古屋グランパスU-15 | 3-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | FC東京U-15むさし | 5-0 | |
| ラウンド32 | 08/19 | 1FC川越水上公園 | 3-0 | |
| ラウンド16 | 08/20 | 京都サンガF.C.U-15 | 2-1 | |
| 準々決勝 | 08/22 | 前橋FC | 3-0 | |
| 準決勝 | 08/23 | 浦和レッズジュニアユース | 4-0 | |
| 決勝戦 | 08/25 | FCラヴィーダ | 2-1 |
学年は2026年度のものです。