0勝2分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | アイリスFC住吉 | 0-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | カターレ富山U-15 | 1-1 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | ファジアーノ岡山U-15まさだ | 0-3 |
1勝1分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 名古屋グランパスU-15 | 1-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 5-3 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | ヴィッセル神戸U-15 | 0-5 | |
| ラウンド32 | 08/19 | 川崎フロンターレU-15生田 | 0-1 |
学年は2026年度のものです。