0勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | ガンバ大阪ジュニアユース | 0-5 |
学年は2026年度のものです。
5勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | FC琉球OKINAWAU-15 | 2-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | HondaFCU-15 | 4-1 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | パテオFC金沢ジュニアユース | 8-0 | |
| ラウンド32 | 08/19 | FC.フェルボール愛知 | 3-0 | |
| ラウンド16 | 08/20 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | 3-1 | |
| 準々決勝 | 08/22 | FCラヴィーダ | 0-2 |
学年は2026年度のものです。