2勝1分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | 2-2 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 2-1 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | 柏レイソルU-15 | 2-1 | |
| ラウンド32 | 08/18 | サンフレッチェくにびきFCU-15 | 1-2 |
1勝0分3敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 0-2 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | リップエースSC | 0-2 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | 2-0 | |
| ラウンド32 | 08/19 | 東京ヴェルディジュニアユース | 0-3 |
学年は2026年度のものです。