2勝0分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | アルビレックス新潟U-15 | 2-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | ジュビロ磐田U-15 | 1-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | 浦和レッズジュニアユース | 0-2 | |
| ラウンド32 | 08/18 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | 1-2 |
0勝0分3敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | ヴィッセル神戸U-15 | 0-2 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | FC東京U-15むさし | 3-5 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | 名古屋グランパスU-15 | 3-5 |
学年は2026年度のものです。