2勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | 松本山雅FC U-15 | 2-1 | |
| 2回戦 | 12/14 | セレッソ大阪 西U-15 | 3-1 | |
| 準々決勝 | 12/21 | RB大宮アルディージャU15 | 0-1 |
学年は2026年度のものです。
0勝1分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 川崎フロンターレU-15生田 | 0-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | 清水エスパルスジュニアユース | 0-3 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | 京都サンガF.C.U-15 | 2-2 |
学年は2026年度のものです。