日本クラブユース選手権U-15 2025 ・ groupC グループステージ 第2節
2025年8月16日(土) 13:00 キックオフ小樽市望洋サッカー・ラグビー場B天候 晴 32.4℃観客 50人70分の試合
得点(数字はそこまでのスコア)警告退場位置は実測の経過時間
14'1−010 大賀 陸ロアッソ熊本ジュニアユース
この得点の経過は公式記録に書かれていません。
33'1−1オウンゴールFC東京U-15むさし
この得点の経過は公式記録に書かれていません。
36'2−110 大賀 陸ロアッソ熊本ジュニアユース
この得点の経過は公式記録に書かれていません。
45'2−213 北林 翔FC東京U-15むさし
この得点の経過は公式記録に書かれていません。
50'2−313 北林 翔FC東京U-15むさし
この得点の経過は公式記録に書かれていません。
57'2−413 北林 翔FC東京U-15むさし
この得点の経過は公式記録に書かれていません。
59'3−410 大賀 陸ロアッソ熊本ジュニアユース
この得点の経過は公式記録に書かれていません。
70+2'3−510 米川 祐輝FC東京U-15むさし
この得点の経過は公式記録に書かれていません。
公式記録のチーム合計です。棒の長さは項目ごとに、多いほうを基準にしています。
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | 横山 豪大 | 79分 | — |
| 2 | DF | 濱本 拓宏OUT 60' | 62分 | — |
| 3 | DF | 福田 陽真 | 79分 | — |
| 6 | DF | 森 琉偉真OUT 67' | 69分 | — |
| 22 | DF | 山﨑 龍心 | 79分 | — |
| 5 | MF | 原武 大和 | 79分 | — |
| 7 | MF | 西 輝純OUT 67' | 69分 | — |
| 14 | MF | 井手 爽次郎OUT 54' | 56分 | — |
| 18 | MF | 西山 豪将 | 79分 | — |
| 9 | FW | 山村 愛翔OUT 54' | 56分 | 1 |
| 10 | FW | 大賀 陸C | 79分 | 3 |
| ベンチ | ||||
| 4 | DF | 北里 莉亜歩IN 60' | 17分 | — |
| 8 | MF | 赤星 太陽IN 54' | 23分 | — |
| 17 | MF | 網田 琉眞IN 67' | 10分 | — |
| 11 | FW | 岩尾 春輝IN 54' | 23分 | — |
| 19 | FW | 馬場 勇一郎IN 67' | 10分 | — |
| 16 | GK | 城本橙希 | — | — |
| 13 | MF | 馬原 颯汰 | — | — |
| 20 | MF | 松村 飛希 | — | — |
| 27 | MF | 中原樹生 | — | — |
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 16 | GK | 朝来野 透和 | 79分 | — |
| 4 | DF | 高野 壮輔 | 79分 | 1 |
| 6 | DF | 鳥海 瑛史朗 | 79分 | — |
| 14 | DF | 早川 瑛斗 | 79分 | 2 |
| 28 | DF | 岩崎 隼人 | 79分 | — |
| 7 | MF | 松野 拓実 | 79分 | 1 |
| 8 | MF | 川田 朔太郎 | 79分 | 1 |
| 10 | MF | 米川 祐輝C | 79分 | 2 |
| 17 | MF | 佐藤 晃之介OUT HT | 37分 | 1 |
| 9 | FW | 伊藤 航OUT 70+5' | 77分 | 4 |
| 11 | FW | 上田 颯真OUT 70+5' | 77分 | 3 |
| ベンチ | ||||
| 2 | DF | 池田 創IN 70+5' | 2分 | — |
| 18 | MF | 矢部 志穏IN 70+5' | 2分 | — |
| 13 | FW | 北林 翔IN HT | 42分 | 4 |
| 1 | GK | フランク ローラン顕佑 | — | — |
| 5 | DF | 高橋 快 | — | — |
| 3 | MF | 松村 太晴 | — | — |
| 12 | MF | 北浦 陽向 | — | — |
| 19 | MF | 佐々木 アンドレ オウス | — | — |
| 34 | FW | 沢山 怜生 | — | — |
出場は交代の記録から復元した出場時間(アディショナルタイムを含む)、S はシュート数です。得点 警告 退場