0勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | RB大宮アルディージャU15 | 2-3 |
学年は2026年度のものです。
4勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 1FC川越水上公園 | 5-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | カマタマーレ讃岐U-15 | 3-1 | |
| ラウンド32 | 08/19 | 名古屋グランパスU-15 | 3-1 | |
| ラウンド16 | 08/20 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 4-1 | |
| 準々決勝 | 08/22 | ガンバ大阪ジュニアユース | 0-3 |
学年は2026年度のものです。