3勝1分0敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | 東京ヴェルディジュニアユース | 5-0 | |
| 2回戦 | 12/14 | サガン鳥栖U-15 | 4-0 | |
| 準々決勝 | 12/21 | 川崎フロンターレU-15生田 | 3-1 | |
| 準決勝 | 12/25 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 1-1(PK 6-7) | PK |
学年は2026年度のものです。
6勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | A.C.アスミJrユースFC | 8-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース | 3-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | シーガル広島JY | 2-0 | |
| ラウンド32 | 08/19 | SSSジュニアユース | 7-0 | |
| ラウンド16 | 08/20 | JFAアカデミー福島U-15 | 4-0 | |
| 準々決勝 | 08/22 | FCフォーリクラッセ仙台 | 3-0 | |
| 準決勝 | 08/23 | FCラヴィーダ | 2-3 |
学年は2026年度のものです。