4勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | アリーバFC | 4-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | 名古屋FC・EAST | 1-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | FC多摩ジュニアユース | 2-1 | |
| ラウンド32 | 08/18 | 愛媛FCU-15 | 5-2 | |
| ラウンド16 | 08/19 | 京都サンガF.C.U-15 | 1-2 |
1勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | FC今治U-15 | 4-2 | |
| 2回戦 | 12/14 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 0-2 |
学年は2026年度のものです。
2勝0分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 前橋FC | 1-2 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | ツエーゲン金沢U-15 | 5-1 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | 東急SレイエスFCU-15 | 2-0 | |
| ラウンド32 | 08/19 | サガン鳥栖U-15 | 2-3 |
学年は2026年度のものです。