1勝1分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | S.C.インテルナシオナルジャパン | 1-4 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | 清水エスパルスジュニアユース | 1-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | RB大宮アルディージャU15 | 0-0 | |
| ラウンド32 | 08/18 | セレッソ大阪U-15 | 2-5 |
0勝1分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | ソレッソ熊本 | 2-2 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | 名古屋FC・EAST | 0-2 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | 浦和レッズジュニアユース | 1-6 |
学年は2026年度のものです。