2勝1分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | 藤枝明誠スポーツクラブ | 2-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 3-2 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 1-1 | |
| ラウンド32 | 08/18 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 0-1 |
3勝1分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 札幌ジュニアFC | 3-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | 清水エスパルスジュニアユース三島 | 3-1 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | FCラヴィーダ | 1-1 | |
| ラウンド32 | 08/19 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 4-2 | |
| ラウンド16 | 08/20 | ガンバ大阪ジュニアユース | 0-4 |
学年は2026年度のものです。