3勝0分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 3-2 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | 4-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | FC.フェルボール愛知 | 1-2 | |
| ラウンド32 | 08/18 | アリーバFC | 1-0 | |
| ラウンド16 | 08/19 | 横河武蔵野FCU-15 | 2-3 |
2勝1分2敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | カマタマーレ讃岐U-15 | 2-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | 1FC川越水上公園 | 0-1 | |
| ラウンド32 | 08/19 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 1-0 | |
| ラウンド16 | 08/20 | 川崎フロンターレU-15生田 | 1-1(PK 6-5) | PK |
| 準々決勝 | 08/22 | 浦和レッズジュニアユース | 0-2 |
学年は2026年度のものです。