4勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | ジュビロ磐田U-15 | 4-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | アルビレックス新潟U-15 | 3-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 2-0 | |
| ラウンド32 | 08/18 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 3-1 | |
| ラウンド16 | 08/19 | ヴィッセル神戸U-15 | 0-5 |
1勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | 青森山田中学校 | 1-0 | |
| 2回戦 | 12/14 | ソレッソ熊本 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。
4勝2分1敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 名古屋FC・EAST | 0-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | ソレッソ熊本 | 1-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | 愛媛FCU-15 | 6-1 | |
| ラウンド32 | 08/19 | 清水エスパルスジュニアユース | 2-2(PK 10-9) | PK |
| ラウンド16 | 08/20 | シーガル広島JY | 1-0 | |
| 準々決勝 | 08/22 | 柏レイソルU-15 | 2-0 | |
| 準決勝 | 08/23 | ヴィッセル神戸U-15 | 0-4 |
学年は2026年度のものです。