0勝0分3敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | サンフレッチェくにびきFCU-15 | 1-2 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | サガン鳥栖U-15 | 0-1 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | FCヴィアージャ | 0-2 |
0勝1分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | HondaFCU-15 | 1-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | FC琉球OKINAWAU-15 | 0-1 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | 東京ヴェルディジュニアユース | 0-8 |
学年は2026年度のものです。