4勝1分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 2-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | 宇治FCジュニアユース | 1-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | アンフィニ札幌 | 1-1 | |
| ラウンド32 | 08/18 | リップエース | 2-0 | |
| ラウンド16 | 08/19 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 3-1 | |
| 準々決勝 | 08/21 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | 0-2 |
0勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | セレッソ大阪 西U-15 | 0-2 |
学年は2026年度のものです。
6勝1分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 清水エスパルスジュニアユース三島 | 5-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | 札幌ジュニアFC | 2-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | JFAアカデミー福島U-15 | 1-1 | |
| ラウンド32 | 08/19 | FC琉球OKINAWAU-15 | 3-0 | |
| ラウンド16 | 08/20 | 原田学園SCU-15 | 7-0 | |
| 準々決勝 | 08/22 | 東京ヴェルディジュニアユース | 2-0 | |
| 準決勝 | 08/23 | ガンバ大阪ジュニアユース | 3-2 | |
| 決勝戦 | 08/25 | ヴィッセル神戸U-15 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。