0勝2分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | FC多摩ジュニアユース | 0-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | セレッソ大阪U-15 | 0-1 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | アリーバFC | 0-0 |
0勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | 川崎フロンターレU-15生田 | 0-1 |
学年は2026年度のものです。
1勝1分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/15 | 浦和レッズジュニアユース | 0-0 | |
| グループステージ 第2節 | 08/16 | 愛媛FCU-15 | 2-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/17 | ソレッソ熊本 | 0-1 | |
| ラウンド32 | 08/19 | 原田学園SCU-15 | 0-2 |
学年は2026年度のものです。