第41回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
決勝まで反映・確定最終更新 2026年10月15日 16:19大会の公式サイト ↗
各部門の上位だけを載せています。全選手の記録と並べ替えは「選手スタッツ」で見られます。
5位まで(同じ得点は同じ順位)。2得点以上の選手が対象です。
日本クラブユース選手権U-15 2026
列見出しで並べ替え、選手名を選ぶと選手ページへ移動します表は横にスクロールできます
| 選手 | 学年 | 試合 | 先発 | 出場 | 得点 | アシスト | G+A | シュート | S/90分 | G+A/90分 | 決定率 | 1本あたり | 無失点 | 得失点差 |
|---|
「無失点」と「得失点差」は、その選手が出場していた間の数字です。 「無失点」は60分以上出場して失点が0だった試合を数えます。
* が付いた値は、母数が少なく振れやすいものです (決定率はシュート5本未満、G+A/90分は出場450分未満)。 この2つの列で並べ替えると、* の選手は昇順・降順とも後ろに回ります。
結果のカードを選ぶと、メンバー・試合経過・スタッツ比較のページへ移動します。新しい回戦が上です。
| チーム | 成績 | 試合 | 得点 | 失点 | 出場選手 | チーム内の最多得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノスジュニアユース | 優勝 | 8 | 20 | 10 | 20 | 山田 湊斗 6得点 |
| 川崎フロンターレU-15生田 | 準優勝 | 8 | 23 | 6 | 19 | 新堀 隼 8得点 |
| サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | 準決勝 | 7 | 14 | 11 | 19 | 駒野 友春 9得点 |
| 横河武蔵野FCU-15 | 準決勝 | 7 | 17 | 8 | 21 | 金子 弥叶 4得点 |
| ヴィッセル神戸U-15 | 準々決勝 | 6 | 15 | 7 | 21 | 島 晃之介 5得点 |
| 京都サンガF.C.U-15 | 準々決勝 | 6 | 10 | 2 | 18 | 中村 将也 3得点 |
| 鹿島アントラーズジュニアユース | 準々決勝 | 6 | 23 | 9 | 21 | 礒部 怜夢 8得点 |
| FCラヴィーダ | 準々決勝 | 6 | 9 | 4 | 24 | 水野 咲翔 3得点 |
| サガン鳥栖U-15 | ラウンド16 | 5 | 9 | 6 | 18 | 早坂 良蒼 4得点 |
| サンフレッチェくにびきFCU-15 | ラウンド16 | 5 | 9 | 11 | 18 | 北垣 龍之介 4得点 |
| セレッソ大阪U-15 | ラウンド16 | 5 | 13 | 6 | 20 | 足立 匠輝 5得点 |
| ソレッソ熊本 | ラウンド16 | 5 | 7 | 10 | 20 | 野口 壱斗 2得点 |
| 北海道コンサドーレ札幌U-15 | ラウンド16 | 5 | 9 | 9 | 18 | 中川 青空 2得点 |
| 柏レイソルU-15 | ラウンド16 | 5 | 11 | 7 | 21 | 久保 俊貴 2得点 |
| 浦和レッズジュニアユース | ラウンド16 | 5 | 12 | 7 | 21 | 松下 蒼空 4得点 |
| FCフォーリクラッセ東北 | ラウンド16 | 5 | 7 | 10 | 19 | 星野 紗冴 2得点 |
| アイリスFC住吉 | ラウンド32 | 4 | 6 | 2 | 18 | 芝野 楓也 1得点 |
| アリーバFC | ラウンド32 | 4 | 2 | 5 | 20 | 黒木 陽色 1得点 |
| カターレ富山U-15 | ラウンド32 | 4 | 3 | 5 | 15 | 濱岸 仁之介 1得点 |
| ギラヴァンツ北九州U-15 | ラウンド32 | 4 | 5 | 7 | 21 | 松鶴 燈己 1得点 |
| ファジアーノ岡山U-15まさだ | ラウンド32 | 4 | 3 | 7 | 18 | 吉田 駿 3得点 |
| リップエース | ラウンド32 | 4 | 5 | 6 | 19 | 宋 泓諭 2得点 |
| ロアッソ熊本ジュニアユース | ラウンド32 | 4 | 4 | 5 | 21 | 西山 豪将 2得点 |
| 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | ラウンド32 | 4 | 4 | 3 | 23 | 佐野 翔和 1得点 |
| 宇治FCジュニアユース | ラウンド32 | 4 | 4 | 6 | 20 | 榊原 樹 2得点 |
| 愛媛FCU-15 | ラウンド32 | 4 | 4 | 9 | 16 | 青木 琉壱 2得点 |
| 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ラウンド32 | 4 | 4 | 7 | 19 | 上野 快斗 1得点 |
| 清水エスパルスジュニアユース | ラウンド32 | 4 | 8 | 4 | 16 | 成澤 勇冴 3得点 |
| 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | ラウンド32 | 4 | 7 | 7 | 16 | 福川 琳音 4得点 |
| FC.フェルボール愛知 | ラウンド32 | 4 | 7 | 6 | 18 | 船井 創友 3得点 |
| JFAアカデミー福島U-15 | ラウンド32 | 4 | 6 | 4 | 20 | 古川 來空 2得点 |
| S.C.インテルナシオナルジャパン | ラウンド32 | 4 | 12 | 6 | 20 | 三好 大翔 5得点 |
| アルビレックス新潟U-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 5 | 18 | 菊地 風蒼 1得点 |
| アンフィニ札幌 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 5 | 18 | 富樫 直弥 2得点 |
| ジュビロ磐田U-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 6 | 17 | 長嶋 飛蒼 1得点 |
| ソルティーロ東京FC | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 6 | 15 | 有井 瑛人 1得点 |
| パテオFC金沢ジュニアユース | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 5 | 17 | 北住 奎達 1得点 |
| ブラウブリッツ秋田U-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 10 | 19 | 松田 尚真 1得点 |
| 名古屋グランパスU-15豊田 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 11 | 22 | 戸田 湊愛 2得点 |
| 名古屋FC・EAST | グループステージ 第3節 | 3 | 0 | 1 | 18 | — |
| 太陽スポーツクラブU-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 6 | 20 | 鶴田 隼士 1得点 |
| 徳島ヴォルティスジュニアユース | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 10 | 17 | 濱口 絢斗 1得点 |
| 藤枝明誠スポーツクラブ | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 8 | 16 | 谷 航太 1得点 |
| FCヴィアージャ | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 4 | 17 | 大島 琉楓 1得点 |
| FC多摩ジュニアユース | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 3 | 16 | 堀川 史人 1得点 |
| FC東京U-15むさし | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 4 | 17 | 鈴木 竣也 1得点 |
| RB大宮アルディージャU15 | グループステージ 第3節 | 3 | 0 | 10 | 16 | — |
| V・ファーレン長崎U-15 | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 10 | 17 | 上野 雅空 1得点 |
成績は、最後に出た回戦です。チーム名を選ぶと、チームのページへ移動します。
得点の時間帯は、公式記録の得点時間(アディショナルタイムは、その前半・後半の終わりに含めます)。学年が分からない選手は「不明」にまとめています。
数え方は集計方法にまとめています。