3勝0分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | パテオFC金沢ジュニアユース | 2-1 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | FCヴィアージャ | 3-0 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | サガン鳥栖U-15 | 1-4 | |
| ラウンド32 | 08/18 | FC.フェルボール愛知 | 2-1 | |
| ラウンド16 | 08/19 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 1-5 |
0勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 1-3 |
学年は2026年度のものです。