2勝0分3敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 08/14 | 柏レイソルU-15 | 2-3 | |
| グループステージ 第2節 | 08/15 | FC.フェルボール愛知 | 1-2 | |
| グループステージ 第3節 | 08/16 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | 4-1 | |
| ラウンド32 | 08/18 | JFAアカデミー福島U-15 | 1-0 | |
| ラウンド16 | 08/19 | FCラヴィーダ | 1-3 |
0勝1分0敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | サガン鳥栖U-15 | 2-2(PK 3-5) | PK |
学年は2026年度のものです。