高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会
決勝まで反映・確定最終更新 2026年10月15日 16:11大会の公式サイト ↗
各部門の上位だけを載せています。全選手の記録と並べ替えは「選手スタッツ」で見られます。
5位まで。60分以上出場して失点しなかった試合が2試合以上のGKが対象です。
高円宮杯 全日本U-15選手権 2025
列見出しで並べ替え、選手名を選ぶと選手ページへ移動します表は横にスクロールできます
| 選手 | 学年 | 試合 | 先発 | 出場 | 得点 | アシスト | G+A | シュート | S/90分 | G+A/90分 | 決定率 | 1本あたり | 無失点 | 得失点差 |
|---|
「無失点」と「得失点差」は、その選手が出場していた間の数字です。 「無失点」は60分以上出場して失点が0だった試合を数えます。
* が付いた値は、母数が少なく振れやすいものです (決定率はシュート5本未満、G+A/90分は出場450分未満)。 この2つの列で並べ替えると、* の選手は昇順・降順とも後ろに回ります。
結果のカードを選ぶと、メンバー・試合経過・スタッツ比較のページへ移動します。新しい回戦が上です。
| チーム | 成績 | 試合 | 得点 | 失点 | 出場選手 | チーム内の最多得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋グランパスU-15 | 優勝 | 5 | 18 | 5 | 19 | 中根 佳祐 4得点 |
| 横浜F・マリノスジュニアユース | 準優勝 | 5 | 10 | 6 | 18 | 藤澤 斗亜 3得点 |
| ガンバ大阪ジュニアユース | 準決勝 | 4 | 13 | 2 | 19 | 加賀野 統 4得点 |
| RB大宮アルディージャU15 | 準決勝 | 4 | 7 | 7 | 17 | 安井 康真 2得点 |
| アビスパ福岡U-15 | 準々決勝 | 3 | 5 | 3 | 13 | 丸山 裕誠 2得点 |
| ソレッソ熊本 | 準々決勝 | 3 | 7 | 4 | 15 | 上農 崇斗 2得点 |
| 川崎フロンターレU-15生田 | 準々決勝 | 3 | 4 | 3 | 17 | 吉田 琉海 2得点 |
| 横浜FCジュニアユース | 準々決勝 | 3 | 5 | 4 | 15 | 菱沼 京佑 2得点 |
| アルビレックス新潟U-15 | 2回戦 | 2 | 2 | 2 | 16 | 陸 海斗 1得点 |
| サガン鳥栖U-15 | 2回戦 | 2 | 2 | 6 | 17 | 有吉 渉 1得点 |
| セレッソ大阪 西U-15 | 2回戦 | 2 | 3 | 3 | 18 | 毛利 玲央那 2得点 |
| セレッソ大阪U-15 | 2回戦 | 2 | 4 | 4 | 18 | 大田 琉維 2得点 |
| ファジアーノ岡山U-15 | 2回戦 | 2 | 5 | 2 | 17 | 西村 惇希 3得点 |
| 京都サンガF.C. U-15 | 2回戦 | 2 | 3 | 3 | 14 | 因幡 春臣 1得点 |
| 浦和レッズジュニアユース | 2回戦 | 2 | 2 | 2 | 17 | 執行 悠斗 2得点 |
| 神村学園中等部 | 2回戦 | 2 | 3 | 3 | 17 | 江田 國将 2得点 |
| サンフレッチェくにびきFC U-15 | 1回戦 | 1 | 1 | 3 | 15 | 大塚 躍雲 1得点 |
| サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | 1回戦 | 1 | 0 | 4 | 12 | — |
| ツエーゲン金沢U-15 | 1回戦 | 1 | 1 | 7 | 14 | 国原 大輝 1得点 |
| 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 1回戦 | 1 | 2 | 2 | 13 | 丹下 璃空 2得点 |
| 名古屋FC・EAST | 1回戦 | 1 | 0 | 1 | 13 | — |
| 徳島ヴォルティスジュニアユース | 1回戦 | 1 | 0 | 2 | 14 | — |
| 札幌ジュニアFC | 1回戦 | 1 | 0 | 3 | 14 | — |
| 東京ヴェルディジュニアユース | 1回戦 | 1 | 0 | 5 | 16 | — |
| 松本山雅FC U-15 | 1回戦 | 1 | 1 | 2 | 13 | 吉澤 凰河 1得点 |
| 清水エスパルスジュニアユース | 1回戦 | 1 | 0 | 3 | 15 | — |
| 青森山田中学校 | 1回戦 | 1 | 0 | 1 | 13 | — |
| FCフォーリクラッセ仙台 | 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 13 | 中平 悠慎 1得点 |
| FCラヴィーダ | 1回戦 | 1 | 0 | 2 | 14 | — |
| FC今治U-15 | 1回戦 | 1 | 2 | 4 | 14 | 岡隅 海希空 1得点 |
| FC多摩ジュニアユース | 1回戦 | 1 | 0 | 1 | 13 | — |
| SCインテルナシオナル ジャパン | 1回戦 | 1 | 1 | 1 | 14 | 高橋 航 1得点 |
成績は、最後に出た回戦です。チーム名を選ぶと、チームのページへ移動します。
得点の時間帯は、公式記録の得点時間(アディショナルタイムは、その前半・後半の終わりに含めます)。学年が分からない選手は「不明」にまとめています。
数え方は集計方法にまとめています。