5勝0分0敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 08/19 | KAMI F.C. | 5-0 | |
| 2回戦 | 08/20 | 浜松開誠館中学校 | 5-2 | |
| 準々決勝 | 08/21 | 岡山学芸館清秀中学校 | 5-0 | |
| 準決勝 | 08/22 | 京都精華学園中学校 | 1-0 | |
| 決勝戦 | 08/23 | 静岡学園中学校 | 1-0 |
0勝2分0敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/13 | SCインテルナシオナル ジャパン | 1-1(PK 4-2) | PK |
| 2回戦 | 12/14 | 横浜FCジュニアユース | 2-2(PK 5-6) | PK |
学年は2026年度のものです。