18試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。順位の横の印は、前回の更新からの動きです。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (A) FC東京U-18 | 0-3 | |
| 17 | 10/11 | (H) 鹿島アントラーズユース | 0-4 | |
| 16 | 10/04 | (A) 横浜FCユース | 2-3 | |
| 15 | 09/26 | (H) 前橋育英高校 | 1-0 | |
| 14 | 09/20 | (A) 昌平高校 | 1-2 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (A) FC東京U-18 | 0-3 | |
| 17 | 10/11 | (H) 鹿島アントラーズユース | 0-4 | |
| 16 | 10/04 | (A) 横浜FCユース | 2-3 | |
| 15 | 09/26 | (H) 前橋育英高校 | 1-0 | |
| 14 | 09/20 | (A) 昌平高校 | 1-2 | |
| 13 | 09/12 | (H) 東京ヴェルディユース | 3-4 | |
| 12 | 09/05 | (A) ベガルタ仙台ユース | 1-1 | |
| 11 | 07/11 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 2-6 | |
| 10 | 06/20 | (A) 鹿島アントラーズユース | 1-3 | |
| 9 | 05/23 | (H) FC東京U-18 | 2-5 | |
| 8 | 05/17 | (H) 帝京長岡高校 | 2-3 | |
| 7 | 05/09 | (A) 柏レイソルU-18 | 0-3 | |
| 6 | 05/05 | (H) 横浜FCユース | 2-2 | |
| 5 | 04/29 | (A) 前橋育英高校 | 1-3 | |
| 4 | 04/25 | (A) 青森山田高校 | 3-2 | |
| 3 | 04/18 | (H) 昌平高校 | 3-1 | |
| 2 | 04/11 | (A) 東京ヴェルディユース | 2-3 | |
| 1 | 04/05 | (H) ベガルタ仙台ユース | 0-0 |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (A) 昌平高校 | 2-1 | |
| 21 | 12/07 | (H) 浦和レッズユース | 5-2 | |
| 20 | 11/30 | (H) 青森山田高校 | 1-3 | |
| 19 | 11/22 | (A) 鹿島アントラーズユース | 2-3 | |
| 18 | 10/19 | (A) 横浜FCユース | 2-1 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (A) 昌平高校 | 2-1 | |
| 21 | 12/07 | (H) 浦和レッズユース | 5-2 | |
| 20 | 11/30 | (H) 青森山田高校 | 1-3 | |
| 19 | 11/22 | (A) 鹿島アントラーズユース | 2-3 | |
| 18 | 10/19 | (A) 横浜FCユース | 2-1 | |
| 17 | 10/12 | (H) 前橋育英高校 | 1-0 | |
| 16 | 10/05 | (H) FC東京U-18 | 3-3 | |
| 15 | 09/28 | (H) 柏レイソルU-18 | 3-3 | |
| 14 | 09/20 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 4-1 | |
| 13 | 09/14 | (H) 市立船橋高校 | 2-1 | |
| 12 | 09/06 | (A) 東京ヴェルディユース | 3-3 | |
| 11 | 06/29 | (A) 青森山田高校 | 1-3 | |
| 10 | 06/21 | (A) FC東京U-18 | 2-2 | |
| 9 | 06/15 | (H) 横浜FCユース | 1-2 | |
| 8 | 05/18 | (H) 鹿島アントラーズユース | 1-6 | |
| 7 | 05/11 | (A) 前橋育英高校 | 1-3 | |
| 6 | 05/05 | (A) 柏レイソルU-18 | 2-3 | |
| 5 | 05/03 | (H) 昌平高校 | 4-3 | |
| 4 | 04/26 | (A) 浦和レッズユース | 1-0 | |
| 3 | 04/20 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 1-1 | |
| 2 | 04/13 | (A) 市立船橋高校 | 2-2 | |
| 1 | 04/06 | (H) 東京ヴェルディユース | 3-2 |
学年は2026年度のものです。
2勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 07/22 | ベガルタ仙台ユース | 0-1 | |
| グループステージ 第2節 | 07/23 | ファジアーノ岡山U-18 | 2-0 | |
| グループステージ 第3節 | 07/25 | V・ファーレン長崎U-18 | 5-0 |
学年は2026年度のものです。