第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
決勝まで反映・確定最終更新 2026年10月11日 23:09大会の公式サイト ↗
各部門の上位だけを載せています。全選手の記録と並べ替えは「選手スタッツ」で見られます。
5位まで。2アシスト以上の選手が対象です。アシストは公式記録の項目ではなく、得点経過から導いた独自の解釈です。
5位まで。得点とアシストの合計が3以上の選手が対象です。
5位まで。60分以上出場して失点しなかった試合が2試合以上のGKが対象です。
日本クラブユース選手権U-18 2025
列見出しで並べ替え、選手名を選ぶと選手ページへ移動します表は横にスクロールできます
| 選手 | 学年 | 試合 | 先発 | 出場 | 得点 | アシスト | G+A | シュート | S/90分 | G+A/90分 | 決定率 | 1本あたり | 無失点 | 得失点差 |
|---|
「無失点」と「得失点差」は、その選手が出場していた間の数字です。 「無失点」は60分以上出場して失点が0だった試合を数えます。
* が付いた値は、母数が少なく振れやすいものです (決定率はシュート5本未満、G+A/90分は出場450分未満)。 この2つの列で並べ替えると、* の選手は昇順・降順とも後ろに回ります。
結果のカードを選ぶと、メンバー・試合経過・スタッツ比較のページへ移動します。新しい回戦が上です。
| チーム | 成績 | 試合 | 得点 | 失点 | 出場選手 | チーム内の最多得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズユース | 優勝 | 6 | 16 | 5 | 22 | 吉田 湊海 6得点 |
| ベガルタ仙台ユース | 準優勝 | 6 | 6 | 5 | 18 | 古屋 歩夢 3得点 |
| 名古屋グランパスU-18 | 準決勝 | 5 | 7 | 2 | 20 | 大西 利都 4得点 |
| FC東京U-18 | 準決勝 | 5 | 12 | 7 | 20 | 田中 希和 3得点 |
| ヴィッセル神戸U-18 | 準々決勝 | 4 | 6 | 8 | 17 | 井内 亮太朗 2得点 |
| 京都サンガF.C. U-18 | 準々決勝 | 4 | 4 | 3 | 18 | 松本 悠臣 1得点 |
| 東京ヴェルディユース | 準々決勝 | 4 | 10 | 4 | 20 | 仲山 獅恩 4得点 |
| 横浜F・マリノスユース | 準々決勝 | 4 | 5 | 5 | 17 | 浅田 大翔 4得点 |
| アスルクラロ沼津U18 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 6 | 18 | 勝又 大地 1得点 |
| アビスパ福岡U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 7 | 17 | 廣田 陸人 1得点 |
| アルビレックス新潟U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 4 | 18 | 小林 椋人 2得点 |
| ガンバ大阪ユース | グループステージ 第3節 | 3 | 6 | 6 | 20 | 中積 爲 4得点 |
| サガン鳥栖U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 2 | 17 | 岩村 淳之介 1得点 |
| サンフレッチェ広島F.Cユース | グループステージ 第3節 | 3 | 10 | 2 | 20 | 山里 謙心 3得点 |
| ジェフユナイテッド千葉U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 6 | 24 | 姫野 誠 1得点 |
| ジュビロ磐田U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 5 | 19 | 石塚 蓮歩 2得点 |
| セレッソ大阪U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 1 | 7 | 17 | 小野田 亮汰 1得点 |
| ファジアーノ岡山U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 5 | 3 | 18 | 千田 遼 1得点 |
| ブラウブリッツ秋田U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 5 | 24 | 遠藤 和 1得点 |
| モンテディオ山形ユース | グループステージ 第3節 | 3 | 0 | 1 | 18 | — |
| ロアッソ熊本ユース | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 7 | 17 | 荒牧 颯大 1得点 |
| 三菱養和SCユース | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 4 | 20 | 佐伯 凌世 1得点 |
| 北海道コンサドーレ札幌U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 3 | 18 | 桑原 智琉 1得点 |
| 川崎フロンターレU-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 7 | 1 | 18 | 恩田 裕太郎 4得点 |
| 愛媛FC U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 4 | 1 | 17 | 青木 壱清 3得点 |
| 柏レイソルU-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 5 | 1 | 20 | 川本 大善 1得点 |
| 横浜FCユース | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 4 | 17 | 矢内 翔磨 1得点 |
| 浦和レッズユース | グループステージ 第3節 | 3 | 3 | 1 | 19 | 阿部 湧心 1得点 |
| 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 11 | 20 | 内匠 唯斗 1得点 |
| AC長野パルセイロU-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 5 | 5 | 15 | 吉野 凜 2得点 |
| RB大宮アルディージャU18 | グループステージ 第3節 | 3 | 2 | 3 | 18 | 藤原 朝日 1得点 |
| V・ファーレン長崎U-18 | グループステージ 第3節 | 3 | 0 | 10 | 20 | — |
成績は、最後に出た回戦です。チーム名を選ぶと、チームのページへ移動します。
得点の時間帯は、公式記録の得点時間(アディショナルタイムは、その前半・後半の終わりに含めます)。学年が分からない選手は「不明」にまとめています。
数え方は集計方法にまとめています。