プレミアリーグ East 2025 ・ 第1節
2025年4月6日(日) 14:00 キックオフAnker フロンタウン生田(人工芝)
得点(数字はそこまでのスコア)警告退場位置は実測の経過時間
13'1−09 恩田 裕太郎川崎フロンターレU-18
27'1−114 寺村 智晴東京ヴェルディユース
32'1−217 草間 信東京ヴェルディユース
77'2−2オウンゴール川崎フロンターレU-18
78'3−29 恩田 裕太郎川崎フロンターレU-18
公式記録の「得点経過」を、位置 → 選手 → プレーの順に並べています。書かれるのは得点の2つ前のプレーからです。位置は攻撃側から見た左・中央・右と、相手ゴールに近い順の1〜4(1が相手ゴール側、中央-1はペナルティエリアとその手前)。集計方法
公式記録のチーム合計です。棒の長さは項目ごとに、多いほうを基準にしています。
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | 松澤 成音 | 96分 | — |
| 13 | DF | 柏村 涼太OUT 80' | 82分 | — |
| 15 | DF | ペイシェンス 海翔 | 96分 | 1 |
| 4 | MF | 林 駿佑C | 96分 | — |
| 5 | MF | 楠田 遥希OUT HT | 47分 | — |
| 6 | MF | 藤井 漣祐OUT 80' | 82分 | — |
| 7 | MF | 平内 一聖 | 96分 | — |
| 8 | MF | 新堀 翔OUT 88' | 90分 | 1 |
| 14 | MF | 小川 尋斗 | 96分 | 1 |
| 9 | FW | 恩田 裕太郎OUT 90+3' | 95分 | 2 |
| 10 | FW | 平塚 隼人 | 96分 | 1 |
| ベンチ | ||||
| 22 | DF | 山川 陽平IN 80' | 14分 | 1 |
| 25 | MF | 小川 翔太IN 80' | 14分 | — |
| 31 | MF | 小田 脩人IN HT | 49分 | — |
| 35 | MF | 木村 風斗IN 90+3' | 1分 | — |
| 17 | FW | 廣瀬 寧生IN 88' | 6分 | — |
| 21 | GK | 岡本 栞汰 | — | — |
| 26 | MF | 木下 勝正 | — | — |
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 12 | GK | 林 亮太 | 96分 | — |
| 2 | DF | 渡邉 春来 | 96分 | 1 |
| 3 | DF | 中村 宗士朗 | 96分 | — |
| 17 | DF | 草間 信OUT 79' | 81分 | 1 |
| 18 | DF | 山田 将弘 | 96分 | — |
| 22 | DF | 中山 太輝 | 96分 | — |
| 4 | MF | 今井 健人OUT 83' | 85分 | — |
| 7 | MF | 舛舘 環汰 | 96分 | — |
| 10 | MF | 仲山 獅恩C | 96分 | 9 |
| 15 | MF | 木下 晴天OUT 79' | 81分 | — |
| 14 | FW | 寺村 智晴OUT 83' | 85分 | 1 |
| ベンチ | ||||
| 28 | DF | 原田 爽潤IN 79' | 15分 | — |
| 30 | MF | 若月 蓮IN 79' | 15分 | — |
| 9 | FW | 古賀 大雅IN 83' | 11分 | — |
| 21 | FW | 千葉 大輔IN 83' | 11分 | — |
| 1 | GK | 山﨑 琉聖 | — | — |
| 23 | DF | カマラ シェック セザール | — | — |
| 16 | MF | 広瀬 怜音 | — | — |
出場は交代の記録から復元した出場時間(アディショナルタイムを含む)、S はシュート数です。得点 警告 退場