18試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。順位の横の印は、前回の更新からの動きです。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (A) 柏レイソルU-18 | 0-4 | |
| 17 | 10/10 | (H) FC東京U-18 | 3-4 | |
| 16 | 10/03 | (A) 鹿島アントラーズユース | 2-5 | |
| 15 | 09/26 | (H) 横浜FCユース | 2-2 | |
| 14 | 09/20 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 2-1 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (A) 柏レイソルU-18 | 0-4 | |
| 17 | 10/10 | (H) FC東京U-18 | 3-4 | |
| 16 | 10/03 | (A) 鹿島アントラーズユース | 2-5 | |
| 15 | 09/26 | (H) 横浜FCユース | 2-2 | |
| 14 | 09/20 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 2-1 | |
| 13 | 09/12 | (H) 青森山田高校 | 4-2 | |
| 12 | 09/05 | (A) 東京ヴェルディユース | 2-2 | |
| 11 | 06/27 | (A) ベガルタ仙台ユース | 2-1 | |
| 10 | 06/20 | (A) FC東京U-18 | 1-6 | |
| 9 | 05/23 | (H) 柏レイソルU-18 | 1-0 | |
| 8 | 05/17 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 0-1 | |
| 7 | 05/10 | (A) 帝京長岡高校 | 1-4 | |
| 6 | 05/05 | (H) 鹿島アントラーズユース | 1-3 | |
| 5 | 04/29 | (A) 横浜FCユース | 3-4 | |
| 4 | 04/25 | (H) 前橋育英高校 | 1-1 | |
| 3 | 04/18 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 1-3 | |
| 2 | 04/12 | (A) 青森山田高校 | 0-1 | |
| 1 | 04/04 | (H) 東京ヴェルディユース | 3-0 |
1勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 07/26 | 高知中央 | 1-0 | |
| 3回戦 | 07/28 | 近大附属 | 1-2 |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 1-2 | |
| 21 | 12/06 | (H) 柏レイソルU-18 | 2-0 | |
| 20 | 11/30 | (H) 東京ヴェルディユース | 2-2 | |
| 19 | 11/23 | (A) 青森山田高校 | 1-0 | |
| 18 | 10/19 | (A) 前橋育英高校 | 1-2 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 1-2 | |
| 21 | 12/06 | (H) 柏レイソルU-18 | 2-0 | |
| 20 | 11/30 | (H) 東京ヴェルディユース | 2-2 | |
| 19 | 11/23 | (A) 青森山田高校 | 1-0 | |
| 18 | 10/19 | (A) 前橋育英高校 | 1-2 | |
| 17 | 10/11 | (H) 鹿島アントラーズユース | 2-2 | |
| 16 | 10/04 | (H) 横浜FCユース | 1-2 | |
| 15 | 09/27 | (A) FC東京U-18 | 2-1 | |
| 14 | 09/20 | (A) 浦和レッズユース | 0-4 | |
| 13 | 09/13 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 3-4 | |
| 12 | 09/07 | (A) 市立船橋高校 | 2-1 | |
| 11 | 06/28 | (A) 東京ヴェルディユース | 1-5 | |
| 10 | 06/21 | (A) 横浜FCユース | 0-1 | |
| 9 | 05/24 | (H) 前橋育英高校 | 0-1 | |
| 8 | 05/17 | (H) 青森山田高校 | 1-3 | |
| 7 | 05/10 | (A) 鹿島アントラーズユース | 2-1 | |
| 6 | 05/06 | (H) FC東京U-18 | 0-0 | |
| 5 | 05/03 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 3-4 | |
| 4 | 04/27 | (A) 柏レイソルU-18 | 0-0 | |
| 3 | 04/19 | (H) 浦和レッズユース | 3-1 | |
| 2 | 04/12 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 0-3 | |
| 1 | 04/06 | (H) 市立船橋高校 | 2-1 |
学年は2026年度のものです。
1勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/31 | 高知 | 4-0 | |
| 3回戦 | 01/02 | 帝京長岡 | 0-1 |
学年は2026年度のものです。