プレミアリーグ East 2025 ・ 第12節
2025年9月6日(土) 17:00 キックオフヴェルディグラウンド(人工芝)
得点(数字はそこまでのスコア)警告退場位置は実測の経過時間
9'1−010 仲山 獅恩東京ヴェルディユース
20'2−010 仲山 獅恩東京ヴェルディユース
37'2−126 木下 勝正川崎フロンターレU-18
41'3−17 舛舘 環汰東京ヴェルディユース
61'3−217 廣瀬 寧生川崎フロンターレU-18
90'3−324 長崎 亘佑川崎フロンターレU-18
公式記録の「得点経過」を、位置 → 選手 → プレーの順に並べています。書かれるのは得点の2つ前のプレーからです。位置は攻撃側から見た左・中央・右と、相手ゴールに近い順の1〜4(1が相手ゴール側、中央-1はペナルティエリアとその手前)。集計方法
公式記録のチーム合計です。棒の長さは項目ごとに、多いほうを基準にしています。
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | 山﨑 琉聖 | 99分 | — |
| 2 | DF | 渡邉 春来 | 99分 | — |
| 3 | DF | 中村 宗士朗 | 99分 | — |
| 28 | DF | 原田 爽潤 | 99分 | 1 |
| 29 | DF | 川本 悠祐 | 99分 | — |
| 4 | MF | 今井 健人 | 99分 | 2 |
| 6 | MF | 下吉 洸平 | 99分 | — |
| 7 | MF | 舛舘 環汰OUT 81' | 84分 | 1 |
| 10 | MF | 仲山 獅恩COUT 90' | 93分 | 4 |
| 15 | MF | 木下 晴天 | 99分 | — |
| 16 | MF | 広瀬 怜音 | 99分 | 1 |
| ベンチ | ||||
| 8 | MF | 今井 宏亮IN 81' | 15分 | — |
| 14 | FW | 寺村 智晴IN 90' | 6分 | — |
| 12 | GK | 林 亮太 | — | — |
| 23 | DF | カマラ シェック セザール | — | — |
| 30 | MF | 若月 蓮 | — | — |
| 9 | FW | 古賀 大雅 | — | — |
| 11 | FW | 杉山 まはろ | — | — |
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | 松澤 成音 | 99分 | — |
| 13 | DF | 柏村 涼太OUT 84' | 87分 | — |
| 4 | MF | 林 駿佑C | 99分 | — |
| 5 | MF | 楠田 遥希 | 99分 | — |
| 7 | MF | 平内 一聖 | 99分 | — |
| 8 | MF | 新堀 翔 | 99分 | 1 |
| 14 | MF | 小川 尋斗 | 99分 | 1 |
| 26 | MF | 木下 勝正OUT 84' | 87分 | 1 |
| 32 | MF | 加藤 昊OUT 54' | 57分 | — |
| 9 | FW | 恩田 裕太郎 | 99分 | 1 |
| 11 | FW | ステンパー ルカ 大翔OUT 54' | 57分 | — |
| ベンチ | ||||
| 24 | DF | 長崎 亘佑IN 84' | 12分 | 2 |
| 29 | MF | 今廣 遥碧IN 54' | 42分 | 1 |
| 17 | FW | 廣瀬 寧生IN 54' | 42分 | 1 |
| 36 | FW | 川村 求IN 84' | 12分 | — |
| 21 | GK | 岡本 栞汰 | — | — |
| 15 | DF | ペイシェンス 海翔 | — | — |
| 25 | MF | 小川 翔太 | — | — |
出場は交代の記録から復元した出場時間(アディショナルタイムを含む)、S はシュート数です。得点 警告 退場