プレミアリーグ East 2025 ・ 第6節
2025年5月5日(月) 11:00 キックオフゼロワットパワーフィールド柏
得点(数字はそこまでのスコア)警告退場位置は実測の経過時間
13'0−19 恩田 裕太郎川崎フロンターレU-18
19'1−15 徳田 波音柏レイソルU-18
63'2−110 加茂 結斗柏レイソルU-18
77'3−128 上野 暉晏柏レイソルU-18
89'3−29 恩田 裕太郎川崎フロンターレU-18
公式記録の「得点経過」を、位置 → 選手 → プレーの順に並べています。書かれるのは得点の2つ前のプレーからです。位置は攻撃側から見た左・中央・右と、相手ゴールに近い順の1〜4(1が相手ゴール側、中央-1はペナルティエリアとその手前)。集計方法
公式記録のチーム合計です。棒の長さは項目ごとに、多いほうを基準にしています。
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | ノグチ ピント天飛 | 94分 | — |
| 4 | DF | 上原 伶央C | 94分 | — |
| 7 | DF | 長南 開史 | 94分 | — |
| 22 | DF | 吉川 晴翔OUT 86' | 86分 | — |
| 2 | MF | 川本 大善 | 94分 | — |
| 5 | MF | 徳田 波音 | 94分 | 1 |
| 6 | MF | 廣岡 瑛太 | 94分 | — |
| 28 | MF | 上野 暉晏 | 94分 | 1 |
| 10 | FW | 加茂 結斗 | 94分 | 5 |
| 11 | FW | 澤井 烈士OUT 81' | 81分 | 1 |
| 19 | FW | 巻渕 彪悟 | 94分 | — |
| ベンチ | ||||
| 3 | DF | 栗島 颯汰IN 86' | 8分 | — |
| 9 | FW | 越川 翔矢IN 81' | 13分 | — |
| 16 | GK | 西川 元基 | — | — |
| 14 | DF | 三村 叶夢 | — | — |
| 30 | DF | 丸山 寿貴斗 | — | — |
| 8 | MF | 沼端 隼人 | — | — |
| 18 | FW | 梶田 健斗 | — | — |
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | 松澤 成音 | 94分 | — |
| 3 | DF | 藤田 明日翔 | 94分 | — |
| 13 | DF | 柏村 涼太 | 94分 | — |
| 15 | DF | ペイシェンス 海翔 | 94分 | — |
| 5 | MF | 楠田 遥希 | 94分 | — |
| 6 | MF | 藤井 漣祐OUT 54' | 54分 | — |
| 14 | MF | 小川 尋斗 | 94分 | 1 |
| 23 | MF | 菊池 京OUT 78' | 78分 | — |
| 9 | FW | 恩田 裕太郎C | 94分 | 5 |
| 17 | FW | 廣瀬 寧生OUT 54' | 54分 | — |
| 36 | FW | 川村 求OUT 90' | 90分 | 4 |
| ベンチ | ||||
| 22 | DF | 山川 陽平IN 90' | 4分 | — |
| 8 | MF | 新堀 翔IN 54' | 40分 | 2 |
| 25 | MF | 小川 翔太IN 78' | 16分 | — |
| 10 | FW | 平塚 隼人IN 54'OUT 90' | 36分 | 1 |
| 11 | FW | ステンパー ルカ 大翔IN 90' | 4分 | — |
| 21 | GK | 岡本 栞汰 | — | — |
| 31 | MF | 小田 脩人 | — | — |
出場は交代の記録から復元した出場時間(アディショナルタイムを含む)、S はシュート数です。得点 警告 退場