18試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。順位の横の印は、前回の更新からの動きです。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (A) 帝京長岡高校 | 0-3 | |
| 17 | 10/10 | (H) 柏レイソルU-18 | 0-2 | |
| 16 | 10/04 | (A) FC東京U-18 | 1-0 | |
| 15 | 09/26 | (H) 鹿島アントラーズユース | 2-2 | |
| 14 | 09/19 | (H) 前橋育英高校 | 1-5 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (A) 帝京長岡高校 | 0-3 | |
| 17 | 10/10 | (H) 柏レイソルU-18 | 0-2 | |
| 16 | 10/04 | (A) FC東京U-18 | 1-0 | |
| 15 | 09/26 | (H) 鹿島アントラーズユース | 2-2 | |
| 14 | 09/19 | (H) 前橋育英高校 | 1-5 | |
| 13 | 09/12 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 4-3 | |
| 12 | 09/05 | (H) 昌平高校 | 2-2 | |
| 11 | 06/28 | (A) 青森山田高校 | 2-3 | |
| 10 | 06/21 | (A) 柏レイソルU-18 | 1-2 | |
| 9 | 05/24 | (H) 帝京長岡高校 | 5-2 | |
| 8 | 05/16 | (H) ベガルタ仙台ユース | 2-2 | |
| 7 | 05/10 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 0-2 | |
| 6 | 05/05 | (H) FC東京U-18 | 2-4 | |
| 5 | 04/29 | (A) 鹿島アントラーズユース | 3-2 | |
| 4 | 04/25 | (H) 横浜FCユース | 2-0 | |
| 3 | 04/19 | (A) 前橋育英高校 | 0-0 | |
| 2 | 04/11 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 3-2 | |
| 1 | 04/04 | (A) 昌平高校 | 0-3 |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) 鹿島アントラーズユース | 2-4 | |
| 21 | 12/07 | (A) 前橋育英高校 | 1-2 | |
| 20 | 11/30 | (A) 昌平高校 | 2-2 | |
| 19 | 11/23 | (H) 浦和レッズユース | 1-2 | |
| 18 | 10/18 | (H) 市立船橋高校 | 2-1 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) 鹿島アントラーズユース | 2-4 | |
| 21 | 12/07 | (A) 前橋育英高校 | 1-2 | |
| 20 | 11/30 | (A) 昌平高校 | 2-2 | |
| 19 | 11/23 | (H) 浦和レッズユース | 1-2 | |
| 18 | 10/18 | (H) 市立船橋高校 | 2-1 | |
| 17 | 10/11 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 1-2 | |
| 16 | 10/05 | (A) 柏レイソルU-18 | 0-1 | |
| 15 | 09/28 | (A) 青森山田高校 | 1-2 | |
| 14 | 09/20 | (H) 横浜FCユース | 6-1 | |
| 13 | 09/13 | (A) FC東京U-18 | 0-1 | |
| 12 | 09/06 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 3-3 | |
| 11 | 06/28 | (H) 昌平高校 | 5-1 | |
| 10 | 06/21 | (H) 柏レイソルU-18 | 3-1 | |
| 9 | 06/15 | (A) 市立船橋高校 | 2-1 | |
| 8 | 05/17 | (A) 浦和レッズユース | 1-1 | |
| 7 | 05/10 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 2-1 | |
| 6 | 05/06 | (H) 青森山田高校 | 1-3 | |
| 5 | 05/03 | (A) 鹿島アントラーズユース | 3-0 | |
| 4 | 04/26 | (H) 前橋育英高校 | 2-1 | |
| 3 | 04/20 | (A) 横浜FCユース | 1-1 | |
| 2 | 04/12 | (H) FC東京U-18 | 2-2 | |
| 1 | 04/06 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 2-3 |
学年は2026年度のものです。
3勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 07/22 | ガンバ大阪ユース | 4-1 | |
| グループステージ 第2節 | 07/23 | ロアッソ熊本ユース | 4-0 | |
| グループステージ 第3節 | 07/25 | アスルクラロ沼津U18 | 2-1 | |
| 準々決勝 | 07/26 | FC東京U-18 | 0-2 |
学年は2026年度のものです。