18試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。順位の横の印は、前回の更新からの動きです。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (H) 青森山田高校 | 4-2 | |
| 17 | 10/11 | (A) 前橋育英高校 | 1-4 | |
| 16 | 10/04 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 3-2 | |
| 15 | 09/26 | (A) 昌平高校 | 2-2 | |
| 14 | 09/19 | (A) ベガルタ仙台ユース | 2-3 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (H) 青森山田高校 | 4-2 | |
| 17 | 10/11 | (A) 前橋育英高校 | 1-4 | |
| 16 | 10/04 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 3-2 | |
| 15 | 09/26 | (A) 昌平高校 | 2-2 | |
| 14 | 09/19 | (A) ベガルタ仙台ユース | 2-3 | |
| 13 | 09/13 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 3-3 | |
| 12 | 09/06 | (A) 帝京長岡高校 | 0-2 | |
| 11 | 06/28 | (A) 柏レイソルU-18 | 1-2 | |
| 10 | 06/20 | (H) 前橋育英高校 | 2-2 | |
| 9 | 05/24 | (A) 青森山田高校 | 0-3 | |
| 8 | 05/16 | (H) FC東京U-18 | 1-2 | |
| 7 | 05/10 | (A) 鹿島アントラーズユース | 0-2 | |
| 6 | 05/05 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 2-2 | |
| 5 | 04/29 | (H) 昌平高校 | 4-3 | |
| 4 | 04/25 | (A) 東京ヴェルディユース | 0-2 | |
| 3 | 04/18 | (H) ベガルタ仙台ユース | 0-1 | |
| 2 | 04/11 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 0-2 | |
| 1 | 04/05 | (H) 帝京長岡高校 | 0-1 |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 1-3 | |
| 21 | 12/06 | (H) 市立船橋高校 | 3-1 | |
| 20 | 11/29 | (H) 前橋育英高校 | 2-2 | |
| 19 | 11/23 | (A) 柏レイソルU-18 | 4-2 | |
| 18 | 10/19 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 1-2 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 1-3 | |
| 21 | 12/06 | (H) 市立船橋高校 | 3-1 | |
| 20 | 11/29 | (H) 前橋育英高校 | 2-2 | |
| 19 | 11/23 | (A) 柏レイソルU-18 | 4-2 | |
| 18 | 10/19 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 1-2 | |
| 17 | 10/13 | (A) FC東京U-18 | 2-1 | |
| 16 | 10/04 | (A) 昌平高校 | 2-1 | |
| 15 | 09/28 | (H) 浦和レッズユース | 1-0 | |
| 14 | 09/20 | (A) 東京ヴェルディユース | 1-6 | |
| 13 | 09/15 | (H) 青森山田高校 | 1-1 | |
| 12 | 09/06 | (A) 鹿島アントラーズユース | 0-1 | |
| 11 | 06/29 | (A) 前橋育英高校 | 0-1 | |
| 10 | 06/21 | (H) 昌平高校 | 1-0 | |
| 9 | 06/15 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 2-1 | |
| 8 | 05/18 | (H) 柏レイソルU-18 | 0-2 | |
| 7 | 05/11 | (H) FC東京U-18 | 0-2 | |
| 6 | 05/06 | (A) 浦和レッズユース | 4-2 | |
| 5 | 05/03 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 1-4 | |
| 4 | 04/27 | (A) 市立船橋高校 | 3-3 | |
| 3 | 04/20 | (H) 東京ヴェルディユース | 1-1 | |
| 2 | 04/13 | (A) 青森山田高校 | 1-0 | |
| 1 | 04/06 | (H) 鹿島アントラーズユース | 1-2 |
学年は2026年度のものです。
1勝0分2敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 07/22 | 京都サンガF.C. U-18 | 1-2 | |
| グループステージ 第2節 | 07/23 | サガン鳥栖U-18 | 1-0 | |
| グループステージ 第3節 | 07/25 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。