| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.05 | ベガルタ仙台ユース | 11 | 分0-0 | FW | 39' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.11 | @東京ヴェルディユース | 11 | 敗2-3 | FW | 50' 途中出場 | 0 | 0 | 3前0 後3 | 2 |
| 第3節 | 2026.04.18 | 昌平高校 | 11 | 勝3-1 | FW | 66' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第4節 | 2026.04.25 | @青森山田高校 | 11 | 勝3-2 | FW | 100' 先発 | 1 | 0 | 2前1 後1 | 2 |
| 第5節 | 2026.04.29 | @前橋育英高校 | 11 | 敗1-3 | FW | 61' 先発 | 1 | 0 | 1前1 後0 | 1 |
| 第6節 | 2026.05.05 | 横浜FCユース | 11 | 分2-2 | FW | 100' 先発 | 0 | 1 | 2前2 後0 | 2 |
| 第7節 | 2026.05.09 | @柏レイソルU-18 | 11 | 敗0-3 | FW | 77' 先発 | 0 | 0 | 4前2 後2 | 2 |
| 第8節 | 2026.05.17 | 帝京長岡高校 | 11 | 敗2-3 | FW | 98' 先発 | 0 | 0 | 3前1 後2 | 3 |
| 第9節 | 2026.05.23 | FC東京U-18 | 11 | 敗2-5 | FW | 95' 先発 | 0 | 0 | 4前3 後1 | 5 |
| 第10節 | 2026.06.20 | @鹿島アントラーズユース | 11 | 敗1-3 | FW | 73' 先発 | 1 | 0 | 1前1 後0 | 2 |
| 第11節 | 2026.07.11 | 流通経済大学付属柏高校 | 11 | 敗2-6 | FW | 41' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 1 |
| 第12節 | 2026.09.05 | @ベガルタ仙台ユース | 11 | 分1-1 | FW | 79' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第13節 | 2026.09.12 | 東京ヴェルディユース | 11 | 敗3-4 | FW | 50' 途中出場 | 0 | 0 | 4前0 後4 | 1 |
| 第14節 | 2026.09.20 | @昌平高校 | 11 | 敗1-2 | FW | 79' 先発 | 0 | 0 | 1前1 後0 | 1 |
| 第15節 | 2026.09.26 | 前橋育英高校 | 11 | 勝1-0 | FW | 19' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
川崎フロンターレU-18(プレミアリーグ East 2026)