| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.05 | ベガルタ仙台ユース | 10 | 分0-0 | MF | 95' 先発 | 0 | 0 | 4前1 後3 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.11 | @東京ヴェルディユース | 10 | 敗2-3 | MF | 96' 先発 | 1 | 0 | 1前0 後1 | 3 |
| 第3節 | 2026.04.18 | 昌平高校 | 10 | 勝3-1 | MF | 95' 先発 | 1 | 0 | 3前2 後1 | 1 |
| 第4節 | 2026.04.25 | @青森山田高校 | 10 | 勝3-2 | MF | 96' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第5節 | 2026.04.29 | @前橋育英高校 | 10 | 敗1-3 | MF | 96' 先発 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第8節 | 2026.05.17 | 帝京長岡高校 | 10 | 敗2-3 | MF | 91' 先発 | 2 | 0 | 6前0 後6 | 3 |
| 第9節 | 2026.05.23 | FC東京U-18 | 10 | 敗2-5 | MF | 95' 先発 | 1 | 0 | 2前0 後2 | 5 |
| 第10節 | 2026.06.20 | @鹿島アントラーズユース | 10 | 敗1-3 | MF | 66' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第11節 | 2026.07.11 | 流通経済大学付属柏高校 | 10 | 敗2-6 | MF | 74' 先発 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 第12節 | 2026.09.05 | @ベガルタ仙台ユース | 10 | 分1-1 | MF | 91' 先発 | 0 | 0 | 2前1 後1 | 1 |
| 第13節 | 2026.09.12 | 東京ヴェルディユース | 10 | 敗3-4 | MF | 97' 先発 | 1 | 0 | 4前1 後3 | 4 |
| 第14節 | 2026.09.20 | @昌平高校 | 10 | 敗1-2 | MF | 95' 先発 | 1 | 0 | 3前1 後2 | 2 |
| 第15節 | 2026.09.26 | 前橋育英高校 | 10 | 勝1-0 | MF | 2' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川崎フロンターレU-18(プレミアリーグ East 2026)