18試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。順位の横の印は、前回の更新からの動きです。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (H) 東京ヴェルディユース | 3-0 | |
| 17 | 10/10 | (A) ベガルタ仙台ユース | 2-2 | |
| 16 | 10/04 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 1-3 | |
| 15 | 09/27 | (A) 青森山田高校 | 1-3 | |
| 14 | 09/19 | (H) FC東京U-18 | 0-2 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (H) 東京ヴェルディユース | 3-0 | |
| 17 | 10/10 | (A) ベガルタ仙台ユース | 2-2 | |
| 16 | 10/04 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 1-3 | |
| 15 | 09/27 | (A) 青森山田高校 | 1-3 | |
| 14 | 09/19 | (H) FC東京U-18 | 0-2 | |
| 13 | 09/12 | (A) 鹿島アントラーズユース | 2-4 | |
| 12 | 09/06 | (H) 横浜FCユース | 2-0 | |
| 11 | 06/28 | (H) 前橋育英高校 | 2-0 | |
| 10 | 06/20 | (H) ベガルタ仙台ユース | 10-1 | |
| 9 | 05/24 | (A) 東京ヴェルディユース | 2-5 | |
| 8 | 05/17 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 3-2 | |
| 7 | 05/10 | (H) 昌平高校 | 4-1 | |
| 6 | 05/05 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 0-1 | |
| 5 | 04/29 | (H) 青森山田高校 | 1-2 | |
| 4 | 04/25 | (H) 柏レイソルU-18 | 3-1 | |
| 3 | 04/19 | (A) FC東京U-18 | 1-4 | |
| 2 | 04/12 | (H) 鹿島アントラーズユース | 2-4 | |
| 1 | 04/05 | (A) 横浜FCユース | 1-0 |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (A) ガンバ大阪ユース | 2-5 | |
| 21 | 12/06 | (A) アビスパ福岡U-18 | 0-2 | |
| 20 | 11/30 | (A) 静岡学園高校 | 2-1 | |
| 19 | 11/24 | (H) サンフレッチェ広島F.Cユース | 1-0 | |
| 18 | 10/19 | (H) 東福岡高校 | 3-2 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (A) ガンバ大阪ユース | 2-5 | |
| 21 | 12/06 | (A) アビスパ福岡U-18 | 0-2 | |
| 20 | 11/30 | (A) 静岡学園高校 | 2-1 | |
| 19 | 11/24 | (H) サンフレッチェ広島F.Cユース | 1-0 | |
| 18 | 10/19 | (H) 東福岡高校 | 3-2 | |
| 17 | 10/11 | (A) 神村学園高等部 | 1-3 | |
| 16 | 10/04 | (A) サガン鳥栖U-18 | 0-7 | |
| 15 | 09/28 | (H) 大津高校 | 1-2 | |
| 14 | 09/21 | (H) 名古屋グランパスU-18 | 3-1 | |
| 13 | 09/13 | (A) ヴィッセル神戸U-18 | 0-3 | |
| 12 | 09/07 | (H) ファジアーノ岡山U-18 | 0-0 | |
| 11 | 06/29 | (H) 静岡学園高校 | 2-2 | |
| 10 | 06/21 | (H) サガン鳥栖U-18 | 1-3 | |
| 9 | 06/08 | (A) 東福岡高校 | 2-0 | |
| 8 | 05/18 | (A) サンフレッチェ広島F.Cユース | 1-3 | |
| 7 | 05/11 | (H) 神村学園高等部 | 1-0 | |
| 6 | 05/06 | (A) 大津高校 | 2-1 | |
| 5 | 04/29 | (H) ガンバ大阪ユース | 1-2 | |
| 4 | 04/26 | (H) アビスパ福岡U-18 | 1-2 | |
| 3 | 04/20 | (A) 名古屋グランパスU-18 | 1-3 | |
| 2 | 04/13 | (H) ヴィッセル神戸U-18 | 4-1 | |
| 1 | 04/06 | (A) ファジアーノ岡山U-18 | 1-4 |
学年は2026年度のものです。
2勝1分1敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/29 | 大社 | 5-0 | |
| 2回戦 | 12/31 | 高川学園 | 2-2(PK 4-3) | PK |
| 3回戦 | 01/02 | 昌平 | 1-0 | |
| 準々決勝 | 01/04 | 尚志 | 0-1 |
学年は2026年度のものです。