18試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。順位の横の印は、前回の更新からの動きです。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/17 | (A) 鹿島アントラーズユース | 1-4 | |
| 17 | 10/11 | (H) 横浜FCユース | 4-1 | |
| 16 | 10/03 | (H) 青森山田高校 | 1-0 | |
| 15 | 09/26 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 0-1 | |
| 14 | 09/19 | (A) 東京ヴェルディユース | 5-1 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/17 | (A) 鹿島アントラーズユース | 1-4 | |
| 17 | 10/11 | (H) 横浜FCユース | 4-1 | |
| 16 | 10/03 | (H) 青森山田高校 | 1-0 | |
| 15 | 09/26 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 0-1 | |
| 14 | 09/19 | (A) 東京ヴェルディユース | 5-1 | |
| 13 | 09/12 | (H) ベガルタ仙台ユース | 1-2 | |
| 12 | 09/05 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 2-1 | |
| 11 | 06/28 | (A) 帝京長岡高校 | 0-2 | |
| 10 | 06/20 | (A) 横浜FCユース | 2-2 | |
| 9 | 05/23 | (H) 鹿島アントラーズユース | 4-3 | |
| 8 | 05/17 | (H) 柏レイソルU-18 | 0-1 | |
| 7 | 05/10 | (A) FC東京U-18 | 1-0 | |
| 6 | 05/05 | (A) 青森山田高校 | 1-1 | |
| 5 | 04/29 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 3-1 | |
| 4 | 04/25 | (A) 昌平高校 | 1-1 | |
| 3 | 04/19 | (H) 東京ヴェルディユース | 0-0 | |
| 2 | 04/11 | (A) ベガルタ仙台ユース | 4-1 | |
| 1 | 04/05 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 0-2 |
1勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 07/25 | 鵬学園 | 3-0 | |
| 2回戦 | 07/26 | 滝川第二 | 1-3 |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (A) 市立船橋高校 | 2-1 | |
| 21 | 12/07 | (H) 東京ヴェルディユース | 2-1 | |
| 20 | 11/29 | (A) 横浜FCユース | 2-2 | |
| 19 | 11/24 | (H) FC東京U-18 | 2-1 | |
| 18 | 10/19 | (H) 昌平高校 | 2-1 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (A) 市立船橋高校 | 2-1 | |
| 21 | 12/07 | (H) 東京ヴェルディユース | 2-1 | |
| 20 | 11/29 | (A) 横浜FCユース | 2-2 | |
| 19 | 11/24 | (H) FC東京U-18 | 2-1 | |
| 18 | 10/19 | (H) 昌平高校 | 2-1 | |
| 17 | 10/12 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 0-1 | |
| 16 | 10/04 | (A) 浦和レッズユース | 2-2 | |
| 15 | 09/28 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 1-0 | |
| 14 | 09/21 | (A) 青森山田高校 | 1-4 | |
| 13 | 09/15 | (H) 鹿島アントラーズユース | 1-3 | |
| 12 | 09/06 | (A) 柏レイソルU-18 | 2-1 | |
| 11 | 06/29 | (H) 横浜FCユース | 1-0 | |
| 10 | 06/22 | (H) 浦和レッズユース | 1-2 | |
| 9 | 05/24 | (A) 昌平高校 | 1-0 | |
| 8 | 05/17 | (A) FC東京U-18 | 4-4 | |
| 7 | 05/11 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 3-1 | |
| 6 | 05/06 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 1-1 | |
| 5 | 05/03 | (H) 市立船橋高校 | 3-0 | |
| 4 | 04/26 | (A) 東京ヴェルディユース | 1-2 | |
| 3 | 04/20 | (H) 青森山田高校 | 1-0 | |
| 2 | 04/12 | (A) 鹿島アントラーズユース | 2-3 | |
| 1 | 04/06 | (H) 柏レイソルU-18 | 2-0 |
学年は2026年度のものです。
0勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/31 | 神戸弘陵学園 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。
4勝2分0敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/29 | 米子北 | 2-0 | |
| 2回戦 | 12/31 | 愛工大名電 | 2-2(PK 6-5) | PK |
| 3回戦 | 01/02 | 帝京大可児 | 3-2 | |
| 準々決勝 | 01/04 | 堀越 | 1-0 | |
| 準決勝 | 01/11 | 東福岡 | 3-1 | |
| 決勝戦 | 01/13 | 流通経済大柏 | 1-1(PK 9-8) | PK |
学年は2026年度のものです。