18試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。順位の横の印は、前回の更新からの動きです。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (A) 横浜FCユース | 2-4 | |
| 17 | 10/10 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 3-0 | |
| 16 | 10/03 | (A) 前橋育英高校 | 0-1 | |
| 15 | 09/27 | (H) 帝京長岡高校 | 3-1 | |
| 14 | 09/20 | (H) 柏レイソルU-18 | 0-1 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (A) 横浜FCユース | 2-4 | |
| 17 | 10/10 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 3-0 | |
| 16 | 10/03 | (A) 前橋育英高校 | 0-1 | |
| 15 | 09/27 | (H) 帝京長岡高校 | 3-1 | |
| 14 | 09/20 | (H) 柏レイソルU-18 | 0-1 | |
| 13 | 09/12 | (A) 昌平高校 | 2-4 | |
| 12 | 09/06 | (H) FC東京U-18 | 2-1 | |
| 11 | 06/28 | (H) 東京ヴェルディユース | 3-2 | |
| 10 | 06/21 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 3-1 | |
| 9 | 05/24 | (H) 横浜FCユース | 3-0 | |
| 8 | 05/16 | (A) 鹿島アントラーズユース | 2-5 | |
| 7 | 05/10 | (A) ベガルタ仙台ユース | 2-1 | |
| 6 | 05/05 | (H) 前橋育英高校 | 1-1 | |
| 5 | 04/29 | (A) 帝京長岡高校 | 2-1 | |
| 4 | 04/25 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 2-3 | |
| 3 | 04/19 | (A) 柏レイソルU-18 | 0-2 | |
| 2 | 04/12 | (H) 昌平高校 | 1-0 | |
| 1 | 04/04 | (A) FC東京U-18 | 0-3 |
1勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 07/25 | 東山 | 1-0 | |
| 2回戦 | 07/26 | 山梨学院 | 1-2 |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (A) 柏レイソルU-18 | 2-2 | |
| 21 | 12/06 | (A) 鹿島アントラーズユース | 1-3 | |
| 20 | 11/30 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 3-1 | |
| 19 | 11/23 | (H) 昌平高校 | 0-1 | |
| 18 | 10/19 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 1-0 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (A) 柏レイソルU-18 | 2-2 | |
| 21 | 12/06 | (A) 鹿島アントラーズユース | 1-3 | |
| 20 | 11/30 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 3-1 | |
| 19 | 11/23 | (H) 昌平高校 | 0-1 | |
| 18 | 10/19 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 1-0 | |
| 17 | 10/11 | (A) 浦和レッズユース | 3-0 | |
| 16 | 10/05 | (A) 市立船橋高校 | 4-1 | |
| 15 | 09/28 | (H) 東京ヴェルディユース | 2-1 | |
| 14 | 09/21 | (H) 前橋育英高校 | 4-1 | |
| 13 | 09/15 | (A) 横浜FCユース | 1-1 | |
| 12 | 09/07 | (H) FC東京U-18 | 2-3 | |
| 11 | 06/29 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 3-1 | |
| 10 | 06/22 | (H) 市立船橋高校 | 4-0 | |
| 9 | 05/25 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 1-2 | |
| 8 | 05/17 | (A) 昌平高校 | 3-1 | |
| 7 | 05/11 | (H) 浦和レッズユース | 1-0 | |
| 6 | 05/06 | (A) 東京ヴェルディユース | 3-1 | |
| 5 | 04/29 | (H) 柏レイソルU-18 | 2-0 | |
| 4 | 04/26 | (H) 鹿島アントラーズユース | 0-1 | |
| 3 | 04/20 | (A) 前橋育英高校 | 0-1 | |
| 2 | 04/13 | (H) 横浜FCユース | 0-1 | |
| 1 | 04/05 | (A) FC東京U-18 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。
1勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/29 | 初芝橋本 | 5-0 | |
| 2回戦 | 12/31 | 大津 | 0-2 |
学年は2026年度のものです。
0勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/31 | 高川学園 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。