14試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10/10 | (A) ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | 0-2 | |
| 14 | 10/04 | (H) RB大宮アルディージャU18 | 1-0 | |
| 13 | 09/27 | (H) 桐蔭学園高校 | 3-1 | |
| 12 | 09/19 | (A) 山梨学院高校 | 2-2 | |
| 11 | 09/13 | (H) ヴァンフォーレ甲府U-18 | 2-1 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10/10 | (A) ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | 0-2 | |
| 14 | 10/04 | (H) RB大宮アルディージャU18 | 1-0 | |
| 13 | 09/27 | (H) 桐蔭学園高校 | 3-1 | |
| 12 | 09/19 | (A) 山梨学院高校 | 2-2 | |
| 11 | 09/13 | (H) ヴァンフォーレ甲府U-18 | 2-1 | |
| 9 | 06/28 | (H) 浦和レッズユース | 1-1 | |
| 8 | 06/20 | (A) 帝京高校 | 1-0 | |
| 7 | 05/17 | (H) 桐生第一高校 | 3-2 | |
| 6 | 05/10 | (H) ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | 2-0 | |
| 5 | 05/02 | (A) RB大宮アルディージャU18 | 1-1 | |
| 4 | 04/25 | (A) 桐蔭学園高校 | 1-0 | |
| 3 | 04/19 | (H) 山梨学院高校 | 2-0 | |
| 2 | 04/11 | (A) ヴァンフォーレ甲府U-18 | 3-0 | |
| 1 | 04/04 | (H) 流通経済大学付属柏高校B | 0-1 |
この大会は公式記録が公開されていないため、日本サッカー協会の日程データに載っている得点者だけを集計しています。出場時間・出場試合数・アシスト・シュートの記録はありません。
0勝1分0敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 07/26 | 富山第一 | 0-0(PK 4-5) | PK |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) 前橋育英高校 | 1-2 | |
| 21 | 12/06 | (A) 横浜FCユース | 1-3 | |
| 20 | 11/29 | (A) 浦和レッズユース | 1-1 | |
| 19 | 11/23 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 1-1 | |
| 18 | 10/18 | (A) 東京ヴェルディユース | 1-2 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) 前橋育英高校 | 1-2 | |
| 21 | 12/06 | (A) 横浜FCユース | 1-3 | |
| 20 | 11/29 | (A) 浦和レッズユース | 1-1 | |
| 19 | 11/23 | (H) 流通経済大学付属柏高校 | 1-1 | |
| 18 | 10/18 | (A) 東京ヴェルディユース | 1-2 | |
| 17 | 10/13 | (A) 柏レイソルU-18 | 0-2 | |
| 16 | 10/05 | (H) 青森山田高校 | 1-4 | |
| 15 | 09/28 | (A) 鹿島アントラーズユース | 1-4 | |
| 14 | 09/21 | (H) FC東京U-18 | 2-3 | |
| 13 | 09/14 | (A) 川崎フロンターレU-18 | 1-2 | |
| 12 | 09/07 | (H) 昌平高校 | 1-2 | |
| 11 | 06/29 | (H) 浦和レッズユース | 3-4 | |
| 10 | 06/22 | (A) 青森山田高校 | 0-4 | |
| 9 | 06/15 | (H) 東京ヴェルディユース | 1-2 | |
| 8 | 05/18 | (A) 流通経済大学付属柏高校 | 0-3 | |
| 7 | 05/11 | (H) 柏レイソルU-18 | 0-3 | |
| 6 | 05/06 | (H) 鹿島アントラーズユース | 0-1 | |
| 5 | 05/03 | (A) 前橋育英高校 | 0-3 | |
| 4 | 04/27 | (H) 横浜FCユース | 3-3 | |
| 3 | 04/19 | (A) FC東京U-18 | 2-3 | |
| 2 | 04/13 | (H) 川崎フロンターレU-18 | 2-2 | |
| 1 | 04/06 | (A) 昌平高校 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。