| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.04 | @昌平高校 | 11 | 敗0-3 | FW | 48' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 1 |
| 第2節 | 2026.04.11 | 川崎フロンターレU-18 | 11 | 勝3-2 | FW | 20' 途中出場 | 1 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第3節 | 2026.04.19 | @前橋育英高校 | 11 | 分0-0 | FW | 35' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 2026.04.25 | 横浜FCユース | 11 | 勝2-0 | FW | 34' 途中出場 | 1 | 0 | 3前0 後3 | 0 |
| 第5節 | 2026.04.29 | @鹿島アントラーズユース | 11 | 勝3-2 | FW | 48' 途中出場 | 0 | 0 | 2前0 後2 | 1 |
| 第6節 | 2026.05.05 | FC東京U-18 | 11 | 敗2-4 | FW | 51' 途中出場 | 1 | 0 | 3前0 後3 | 3 |
| 第7節 | 2026.05.10 | @流通経済大学付属柏高校 | 11 | 敗0-2 | FW | 101' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第8節 | 2026.05.16 | ベガルタ仙台ユース | 11 | 分2-2 | FW | 51' 途中出場 | 1 | 0 | 4前0 後4 | 1 |
| 第9節 | 2026.05.24 | 帝京長岡高校 | 11 | 勝5-2 | FW | 52' 途中出場 | 2 | 1 | 2前0 後2 | 1 |
| 第10節 | 2026.06.21 | @柏レイソルU-18 | 11 | 敗1-2 | FW | 51' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第11節 | 2026.06.28 | @青森山田高校 | 11 | 敗2-3 | FW | 96' 先発 | 0 | 0 | 2前0 後2 | 3 |
| 第12節 | 2026.09.05 | 昌平高校 | 11 | 分2-2 | FW | 29' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第13節 | 2026.09.12 | @川崎フロンターレU-18 | 11 | 勝4-3 | FW | 23' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第14節 | 2026.09.19 | 前橋育英高校 | 11 | 敗1-5 | FW | 49' 途中出場 | 0 | 0 | 3前0 後3 | 3 |
| 第15節 | 2026.09.26 | 鹿島アントラーズユース | 11 | 分2-2 | FW | 27' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東京ヴェルディユース(プレミアリーグ East 2026)