プレミアリーグ East 2025 ・ 第22節
2025年12月14日(日) 13:00 キックオフAGFフィールド
得点(数字はそこまでのスコア)警告退場位置は実測の経過時間
6'0−140 吉田 湊海鹿島アントラーズユース
25'0−215 髙木 輝人鹿島アントラーズユース
64'0−3オウンゴール鹿島アントラーズユース
70'0−415 髙木 輝人鹿島アントラーズユース
82'1−410 仲山 獅恩東京ヴェルディユース
90'2−46 下吉 洸平東京ヴェルディユース
公式記録の「得点経過」を、位置 → 選手 → プレーの順に並べています。書かれるのは得点の2つ前のプレーからです。位置は攻撃側から見た左・中央・右と、相手ゴールに近い順の1〜4(1が相手ゴール側、中央-1はペナルティエリアとその手前)。集計方法
公式記録のチーム合計です。棒の長さは項目ごとに、多いほうを基準にしています。
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | 山﨑 琉聖 | 96分 | — |
| 3 | DF | 中村 宗士朗 | 96分 | — |
| 18 | DF | 山田 将弘 | 96分 | — |
| 4 | MF | 今井 健人 | 96分 | 3 |
| 6 | MF | 下吉 洸平 | 96分 | 1 |
| 7 | MF | 舛舘 環汰 | 96分 | — |
| 8 | MF | 今井 宏亮 | 96分 | — |
| 10 | MF | 仲山 獅恩C | 96分 | 7 |
| 15 | MF | 木下 晴天 | 96分 | 1 |
| 14 | FW | 寺村 智晴OUT 73' | 74分 | 1 |
| 21 | FW | 千葉 大輔OUT 73' | 74分 | — |
| ベンチ | ||||
| 28 | DF | 原田 爽潤IN 73' | 22分 | — |
| 11 | FW | 杉山 まはろIN 73' | 22分 | 2 |
| 12 | GK | 林 亮太 | — | — |
| 5 | DF | 坂井 倖大 | — | — |
| 31 | DF | 松宮 聖 | — | — |
| 30 | MF | 若月 蓮 | — | — |
| 20 | FW | 鈴木 暖人 | — | — |
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 21 | GK | 大下 幸誠 | 96分 | — |
| 2 | DF | 朝比奈 叶和 | 96分 | — |
| 3 | DF | 元砂 晏翔仁ウデンバ | 96分 | — |
| 4 | DF | 大川 佑梧C | 96分 | — |
| 22 | DF | 倉橋 幸暉OUT 80' | 81分 | 1 |
| 10 | MF | 平島 大悟OUT 75' | 76分 | — |
| 14 | MF | 中川 天蒼OUT 62' | 63分 | — |
| 26 | MF | 岩土 そら | 96分 | 1 |
| 27 | MF | 福岡 勇和OUT 62' | 63分 | — |
| 15 | FW | 髙木 輝人OUT 75' | 76分 | 6 |
| 40 | FW | 吉田 湊海 | 96分 | 5 |
| ベンチ | ||||
| 33 | MF | 物井 慈元IN 75' | 20分 | — |
| 9 | FW | 正木 裕翔IN 80' | 15分 | — |
| 11 | FW | 長 疾風IN 62' | 33分 | — |
| 46 | FW | 石渡 智也IN 62' | 33分 | — |
| 55 | FW | 土井 空芽IN 75' | 20分 | — |
| 1 | GK | 菊田 修斗 | — | — |
| 8 | MF | 佐藤 湧斗 | — | — |
出場は交代の記録から復元した出場時間(アディショナルタイムを含む)、S はシュート数です。得点 警告 退場