18試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。順位の横の印は、前回の更新からの動きです。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/17 | (A) アビスパ福岡U-18 | 2-1 | |
| 17 | 10/10 | (A) ジュビロ磐田U-18 | 3-3 | |
| 16 | 10/03 | (H) サンフレッチェ広島F.Cユース | 2-2 | |
| 15 | 09/26 | (A) 米子北高校 | 1-3 | |
| 14 | 09/19 | (H) 神村学園高等部 | 0-0 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/17 | (A) アビスパ福岡U-18 | 2-1 | |
| 17 | 10/10 | (A) ジュビロ磐田U-18 | 3-3 | |
| 16 | 10/03 | (H) サンフレッチェ広島F.Cユース | 2-2 | |
| 15 | 09/26 | (A) 米子北高校 | 1-3 | |
| 14 | 09/19 | (H) 神村学園高等部 | 0-0 | |
| 13 | 09/13 | (A) 大津高校 | 2-2 | |
| 12 | 09/05 | (H) ファジアーノ岡山U-18 | 2-0 | |
| 1 | 07/11 | (A) ファジアーノ岡山U-18 | 1-0 | |
| 9 | 07/04 | (H) 東山高校 | 0-1 | |
| 11 | 06/27 | (H) サガン鳥栖U-18 | 1-2 | |
| 10 | 06/20 | (A) 名古屋グランパスU-18 | 1-4 | |
| 8 | 05/16 | (A) ヴィッセル神戸U-18 | 1-4 | |
| 7 | 05/09 | (H) アビスパ福岡U-18 | 0-1 | |
| 6 | 05/05 | (H) ジュビロ磐田U-18 | 3-1 | |
| 5 | 05/02 | (A) サンフレッチェ広島F.Cユース | 2-2 | |
| 4 | 04/25 | (H) 米子北高校 | 1-0 | |
| 3 | 04/18 | (A) 神村学園高等部 | 3-3 | |
| 2 | 04/12 | (H) 大津高校 | 3-1 |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) 帝京長岡高校 | 5-2 | |
| 21 | 12/07 | (A) サンフレッチェ広島F.Cユース | 2-1 | |
| 20 | 11/30 | (A) 東福岡高校 | 2-2 | |
| 19 | 11/22 | (H) ヴィッセル神戸U-18 | 2-1 | |
| 18 | 10/18 | (A) ファジアーノ岡山U-18 | 2-1 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) 帝京長岡高校 | 5-2 | |
| 21 | 12/07 | (A) サンフレッチェ広島F.Cユース | 2-1 | |
| 20 | 11/30 | (A) 東福岡高校 | 2-2 | |
| 19 | 11/22 | (H) ヴィッセル神戸U-18 | 2-1 | |
| 18 | 10/18 | (A) ファジアーノ岡山U-18 | 2-1 | |
| 17 | 10/11 | (H) サガン鳥栖U-18 | 1-2 | |
| 16 | 10/04 | (H) 大津高校 | 1-2 | |
| 15 | 09/27 | (A) 静岡学園高校 | 3-0 | |
| 14 | 09/20 | (H) アビスパ福岡U-18 | 3-0 | |
| 13 | 09/13 | (A) 神村学園高等部 | 0-1 | |
| 12 | 09/06 | (H) 名古屋グランパスU-18 | 3-0 | |
| 3 | 07/16 | (A) アビスパ福岡U-18 | 1-0 | |
| 11 | 06/28 | (H) 東福岡高校 | 0-0 | |
| 10 | 06/22 | (A) 大津高校 | 1-3 | |
| 9 | 05/24 | (H) ファジアーノ岡山U-18 | 1-1 | |
| 8 | 05/17 | (A) ヴィッセル神戸U-18 | 1-2 | |
| 7 | 05/10 | (A) サガン鳥栖U-18 | 0-2 | |
| 6 | 05/06 | (H) 静岡学園高校 | 3-0 | |
| 5 | 04/29 | (A) 帝京長岡高校 | 2-1 | |
| 4 | 04/26 | (H) サンフレッチェ広島F.Cユース | 3-0 | |
| 2 | 04/13 | (H) 神村学園高等部 | 4-0 | |
| 1 | 04/06 | (A) 名古屋グランパスU-18 | 0-1 |
学年は2026年度のものです。
2勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| グループステージ 第1節 | 07/22 | 東京ヴェルディユース | 1-4 | |
| グループステージ 第2節 | 07/23 | アスルクラロ沼津U18 | 2-1 | |
| グループステージ 第3節 | 07/25 | ロアッソ熊本ユース | 3-1 |
学年は2026年度のものです。