日本クラブユース選手権U-15 2025
出場/登録5 / 8
先発1
出場時間(分)101
フル出場0
スタッツ詳細を見る
出場
- 出場/登録
- 5 / 8
- 先発
- 1
- 出場時間
- 101分
- フル出場
- 0
- 位置別の出場時間
- FW 101分
攻撃
- 得点
- 1
- アシスト
- 0
- シュート
- 3
- 決定率
- 33.3%*
- G+A/90分
- 0.89*
守備・チーム
- 無失点試合
- 1
- 出場中の失点
- 0
- 90分あたり出場中失点
- 0.0*
- 出場中の得失点差
- +4(得 4・失 0)
- 先発試合の成績
- 1勝 0分 0敗
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第6節 | 2025.08.15 | @ロアッソ熊本ジュニアユース | 13 | 2-0 | FW | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第29節 | 2025.08.16 | @名古屋グランパスU-15 | 13 | 3-0 | FW | 4' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第54節 | 2025.08.17 | FC東京U-15むさし | 13 | 5-0 | FW | 66' 先発 | 1 | 0 | 2前2 後0 | 0 |
| 第84節 | 2025.08.19 | 1FC川越水上公園 | 13 | 3-0 | FW | 13' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第94節 | 2025.08.20 | @京都サンガF.C.U-15 | 13 | 2-1 | FW | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第99節 | 2025.08.22 | @前橋FC | 13 | 3-0 | FW | 14' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第102節 | 2025.08.23 | 浦和レッズジュニアユース | 13 | 4-0 | FW | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第103節 | 2025.08.25 | @FCラヴィーダ | 13 | 2-1 | FW | 4' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同じチームの選手ヴィッセル神戸U-15・日本クラブユース選手権U-15 2025
ヴィッセル神戸U-15の成績・全選手を見る
出典: 第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 各節の公式記録PDF(m102.pdf、m103.pdf、m29.pdf、m54.pdf、m6.pdf、m84.pdf ほか)/
大会公式サイト