18試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。順位の横の印は、前回の更新からの動きです。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (A) サガン鳥栖U-18 | 2-5 | |
| 17 | 10/11 | (H) 名古屋グランパスU-18 | 3-3 | |
| 16 | 10/04 | (A) 東山高校 | 2-1 | |
| 15 | 09/27 | (H) ヴィッセル神戸U-18 | 3-5 | |
| 14 | 09/19 | (A) ガンバ大阪ユース | 0-0 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/18 | (A) サガン鳥栖U-18 | 2-5 | |
| 17 | 10/11 | (H) 名古屋グランパスU-18 | 3-3 | |
| 16 | 10/04 | (A) 東山高校 | 2-1 | |
| 15 | 09/27 | (H) ヴィッセル神戸U-18 | 3-5 | |
| 14 | 09/19 | (A) ガンバ大阪ユース | 0-0 | |
| 13 | 09/13 | (H) ジュビロ磐田U-18 | 4-3 | |
| 12 | 09/06 | (A) サンフレッチェ広島F.Cユース | 2-3 | |
| 10 | 07/11 | (H) アビスパ福岡U-18 | 1-3 | |
| 11 | 06/28 | (A) 米子北高校 | 2-2 | |
| 9 | 06/07 | (H) 大津高校 | 0-5 | |
| 8 | 05/16 | (A) ファジアーノ岡山U-18 | 3-0 | |
| 7 | 05/09 | (H) サガン鳥栖U-18 | 0-1 | |
| 6 | 05/06 | (A) 名古屋グランパスU-18 | 2-1 | |
| 5 | 05/02 | (H) 東山高校 | 2-0 | |
| 4 | 04/25 | (A) ヴィッセル神戸U-18 | 3-3 | |
| 3 | 04/18 | (H) ガンバ大阪ユース | 3-3 | |
| 2 | 04/11 | (A) ジュビロ磐田U-18 | 2-2 | |
| 1 | 04/05 | (H) サンフレッチェ広島F.Cユース | 1-0 |
1勝1分0敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 07/26 | 佐賀東 | 5-1 | |
| 3回戦 | 07/28 | 桐光学園 | 1-1(PK 4-5) | PK |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) ファジアーノ岡山U-18 | 7-0 | |
| 21 | 12/07 | (A) 静岡学園高校 | 1-0 | |
| 20 | 11/29 | (H) サガン鳥栖U-18 | 3-2 | |
| 19 | 11/22 | (A) 大津高校 | 3-0 | |
| 18 | 10/18 | (A) アビスパ福岡U-18 | 0-4 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) ファジアーノ岡山U-18 | 7-0 | |
| 21 | 12/07 | (A) 静岡学園高校 | 1-0 | |
| 20 | 11/29 | (H) サガン鳥栖U-18 | 3-2 | |
| 19 | 11/22 | (A) 大津高校 | 3-0 | |
| 18 | 10/18 | (A) アビスパ福岡U-18 | 0-4 | |
| 17 | 10/11 | (H) 帝京長岡高校 | 3-1 | |
| 16 | 10/05 | (H) 名古屋グランパスU-18 | 0-1 | |
| 15 | 09/27 | (A) ヴィッセル神戸U-18 | 1-1 | |
| 14 | 09/21 | (H) サンフレッチェ広島F.Cユース | 3-4 | |
| 13 | 09/13 | (H) ガンバ大阪ユース | 1-0 | |
| 12 | 09/07 | (A) 東福岡高校 | 6-0 | |
| 9 | 07/12 | (H) アビスパ福岡U-18 | 2-1 | |
| 11 | 06/28 | (A) サガン鳥栖U-18 | 5-0 | |
| 10 | 06/15 | (A) 名古屋グランパスU-18 | 4-2 | |
| 8 | 05/17 | (H) 大津高校 | 1-2 | |
| 7 | 05/11 | (A) 帝京長岡高校 | 0-1 | |
| 6 | 05/05 | (H) ヴィッセル神戸U-18 | 4-0 | |
| 5 | 04/29 | (A) ファジアーノ岡山U-18 | 4-1 | |
| 4 | 04/26 | (H) 静岡学園高校 | 0-2 | |
| 3 | 04/20 | (A) サンフレッチェ広島F.Cユース | 1-3 | |
| 2 | 04/13 | (A) ガンバ大阪ユース | 0-4 | |
| 1 | 04/05 | (H) 東福岡高校 | 0-0 |
学年は2026年度のものです。
4勝1分0敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/31 | 東海学園 | 6-0 | |
| 3回戦 | 01/02 | 水口 | 4-0 | |
| 準々決勝 | 01/04 | 日大藤沢 | 4-1 | |
| 準決勝 | 01/10 | 尚志 | 1-1(PK 9-8) | PK |
| 決勝戦 | 01/12 | 鹿島学園 | 3-0 |
学年は2026年度のものです。