プレミアリーグ West 2025 ・ 第20節
2025年11月30日(日) 13:00 キックオフ時之栖スポーツセンター 時之栖Aグラウンド(人工芝)
得点(数字はそこまでのスコア)警告退場位置は実測の経過時間
公式記録の「得点経過」を、位置 → 選手 → プレーの順に並べています。書かれるのは得点の2つ前のプレーからです。位置は攻撃側から見た左・中央・右と、相手ゴールに近い順の1〜4(1が相手ゴール側、中央-1はペナルティエリアとその手前)。集計方法
公式記録のチーム合計です。棒の長さは項目ごとに、多いほうを基準にしています。
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | 有竹 拓海C | 99分 | — |
| 4 | DF | 筒井 龍之介 | 99分 | — |
| 13 | DF | 松永悠輝 | 99分 | 1 |
| 19 | DF | 石川 舞偉 | 99分 | 1 |
| 36 | DF | 提坂 日葵 | 99分 | 2 |
| 6 | MF | 前田 一樹OUT 71' | 75分 | 1 |
| 11 | MF | 神吉 俊之介 | 99分 | — |
| 16 | MF | 杉田 和心OUT 6' | 6分 | — |
| 28 | MF | 足立羽琉OUT HT | 49分 | — |
| 14 | FW | 佐々木 雄基OUT 55' | 59分 | — |
| 33 | FW | 宮本 侑宕 | 99分 | 3 |
| ベンチ | ||||
| 7 | MF | 北田 優心IN HT | 50分 | — |
| 23 | MF | 藤原 晃太郎IN 55' | 40分 | — |
| 32 | MF | 加藤 薫IN 6' | 93分 | 1 |
| 18 | FW | 坂本健悟IN 71' | 24分 | — |
| 29 | GK | 府川 拓夢 | — | — |
| 20 | DF | 林奏汰 | — | — |
| 22 | MF | 落合 咲蔵 | — | — |
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | 仲 七璃 | 99分 | — |
| 2 | DF | 稲垣 純C | 99分 | — |
| 3 | DF | 吉田 龍悟 | 99分 | 2 |
| 4 | DF | 桑原 脩斗 | 99分 | — |
| 7 | MF | 水澤 那月 | 99分 | — |
| 14 | MF | 和食 陽向OUT HT | 49分 | 1 |
| 20 | MF | 樋口 汐音OUT 64' | 68分 | — |
| 29 | MF | 茂木 勇樹OUT 64' | 68分 | — |
| 37 | MF | 井上 虎太郎OUT 21' | 21分 | — |
| 25 | FW | 児山 雅稀OUT 84' | 88分 | — |
| 38 | FW | 杉本 鎌矢 | 99分 | — |
| ベンチ | ||||
| 32 | DF | リヴキン辻 アーロンIN 64' | 31分 | — |
| 8 | MF | 中澤 昊介IN HT | 50分 | — |
| 36 | MF | 植村 央甫IN 64' | 31分 | 1 |
| 44 | MF | 内田 昊IN 21' | 78分 | 1 |
| 15 | FW | 岡中 舜IN 84' | 11分 | 1 |
| 21 | GK | 中口 悠生 | — | — |
| 24 | MF | 二見 颯 | — | — |
出場は交代の記録から復元した出場時間(アディショナルタイムを含む)、S はシュート数です。得点 警告 退場