18試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。順位の横の印は、前回の更新からの動きです。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11/15 | (H) 米子北高校 | 2-1 | |
| 18 | 10/17 | (A) ファジアーノ岡山U-18 | 3-0 | |
| 17 | 10/11 | (H) サガン鳥栖U-18 | 0-3 | |
| 16 | 10/04 | (A) 名古屋グランパスU-18 | 1-2 | |
| 15 | 09/27 | (H) 東山高校 | 2-0 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11/15 | (H) 米子北高校 | 2-1 | |
| 18 | 10/17 | (A) ファジアーノ岡山U-18 | 3-0 | |
| 17 | 10/11 | (H) サガン鳥栖U-18 | 0-3 | |
| 16 | 10/04 | (A) 名古屋グランパスU-18 | 1-2 | |
| 15 | 09/27 | (H) 東山高校 | 2-0 | |
| 14 | 09/19 | (A) ヴィッセル神戸U-18 | 0-1 | |
| 13 | 09/13 | (H) ガンバ大阪ユース | 2-2 | |
| 12 | 09/05 | (A) ジュビロ磐田U-18 | 1-2 | |
| 11 | 06/28 | (A) サンフレッチェ広島F.Cユース | 0-1 | |
| 9 | 06/07 | (A) 神村学園高等部 | 5-0 | |
| 8 | 05/17 | (A) アビスパ福岡U-18 | 1-0 | |
| 7 | 05/10 | (H) ファジアーノ岡山U-18 | 3-1 | |
| 6 | 05/06 | (A) サガン鳥栖U-18 | 1-0 | |
| 5 | 04/29 | (H) 名古屋グランパスU-18 | 1-4 | |
| 4 | 04/25 | (A) 東山高校 | 1-0 | |
| 3 | 04/19 | (H) ヴィッセル神戸U-18 | 2-3 | |
| 2 | 04/12 | (A) ガンバ大阪ユース | 1-3 | |
| 1 | 04/05 | (H) ジュビロ磐田U-18 | 3-2 |
3勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 07/26 | 成立学園 | 2-0 | |
| 3回戦 | 07/28 | 山形明正 | 2-1 | |
| 準々決勝 | 07/29 | 桐蔭学園 | 1-0 | |
| 準決勝 | 07/31 | 静岡学園 | 0-1 |
22試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) アビスパ福岡U-18 | 3-3 | |
| 21 | 12/07 | (A) 名古屋グランパスU-18 | 2-2 | |
| 20 | 11/30 | (A) サンフレッチェ広島F.Cユース | 0-1 | |
| 19 | 11/22 | (H) 神村学園高等部 | 0-3 | |
| 18 | 10/19 | (H) サガン鳥栖U-18 | 1-2 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/14 | (H) アビスパ福岡U-18 | 3-3 | |
| 21 | 12/07 | (A) 名古屋グランパスU-18 | 2-2 | |
| 20 | 11/30 | (A) サンフレッチェ広島F.Cユース | 0-1 | |
| 19 | 11/22 | (H) 神村学園高等部 | 0-3 | |
| 18 | 10/19 | (H) サガン鳥栖U-18 | 1-2 | |
| 17 | 10/12 | (A) 東福岡高校 | 5-0 | |
| 16 | 10/04 | (A) ガンバ大阪ユース | 2-1 | |
| 15 | 09/28 | (A) 帝京長岡高校 | 2-1 | |
| 14 | 09/21 | (H) ヴィッセル神戸U-18 | 0-1 | |
| 13 | 09/13 | (A) ファジアーノ岡山U-18 | 2-0 | |
| 12 | 09/07 | (H) 静岡学園高校 | 0-3 | |
| 11 | 06/29 | (H) サンフレッチェ広島F.Cユース | 1-2 | |
| 10 | 06/22 | (H) ガンバ大阪ユース | 3-1 | |
| 9 | 05/24 | (A) サガン鳥栖U-18 | 0-1 | |
| 8 | 05/17 | (A) 神村学園高等部 | 2-1 | |
| 7 | 05/11 | (H) 東福岡高校 | 1-0 | |
| 6 | 05/06 | (H) 帝京長岡高校 | 1-2 | |
| 5 | 05/03 | (A) アビスパ福岡U-18 | 2-0 | |
| 4 | 04/27 | (H) 名古屋グランパスU-18 | 1-3 | |
| 3 | 04/19 | (A) ヴィッセル神戸U-18 | 0-1 | |
| 2 | 04/13 | (H) ファジアーノ岡山U-18 | 3-1 | |
| 1 | 04/06 | (A) 静岡学園高校 | 1-1 |
学年は2026年度のものです。
3勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/29 | 北海 | 7-1 | |
| 2回戦 | 12/31 | 青森山田 | 2-0 | |
| 3回戦 | 01/02 | 富山第一 | 2-1 | |
| 準々決勝 | 01/04 | 流通経済大柏 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。
2勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/29 | 福井商 | 4-0 | |
| 2回戦 | 12/31 | 札幌大谷 | 2-1 | |
| 3回戦 | 01/02 | 流通経済大柏 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。